Vedoucí: Petr Dobes | Registrováno: 29.03.2016 11:35:20
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
David Uhlik | 01.01.1980 | 22 | Útok | 7 | 4 | 11 | 0 |
Viktor Prikasky | 01.01.1980 | 18 | Útok | 5 | 1 | 6 | 2 |
Lukas Krizka | 01.01.1980 | 7 | Útok | 2 | 3 | 5 | 2 |
Tom Blaha | 01.01.1980 | 69 | Útok | 2 | 3 | 5 | 0 |
Tomas Oplustil | 01.01.1980 | 28 | Obrana | 3 | 1 | 4 | 2 |
Jaroslav Zlamal | 01.01.1980 | 9 | Obrana | 0 | 4 | 4 | 2 |
Martin Jakes | 01.01.1980 | 44 | Obrana | 2 | 0 | 2 | 4 |
Lukas Gajdik | 01.01.1980 | 5 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Filip | 01.01.1980 | 12 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 4 |
Jakub Grufik | 01.01.1980 | 1 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonas Lekes | 01.01.1980 | 69 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petr Dobes | 01.01.1980 | 13 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 12 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amatéři - AH | |||||||
23.06 (Čtvrtek) | 703 | 15:15 | Béleš Team | FBC Tornados Hradec Králové | VUT II | 6:5 | LIVE |
23.06 (Čtvrtek) | 705 | 21:30 | Béleš Team | Flamingos Brno | VUT II | 2:3 | LIVE |
24.06 (Pátek) | 707 | 11:00 | Béleš Team | MOPRA | VUT II | 4:5 | LIVE |
24.06 (Pátek) | 709 | 15:00 | Béleš Team | Los Bambulos | VUT II | 3:4 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amatéři | |||||||
25.06 (Sobota) | 993 | 09:00 | FBK Ježci Rožmitál | Béleš Team | VUT II | 4:3 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Tornados Hradec Králové(11) | 4 | 20:10 | 9 |
2 | MOPRA(12) | 4 | 12:10 | 7 |
3 | Flamingos Brno(10) | 4 | 11:13 | 7 |
4 | Los Bambulos(10) | 4 | 10:18 | 3 |
5 | Béleš Team(12) | 4 | 15:17 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |