Vedoucí: Tomáš Ferdan | Registrováno: 25.04.2016 20:49:33
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prokop Ferdna | 20.03.1992 | 23 | Útok | 7 | 4 | 11 | 0 |
Kryštof Kůs | 01.01.1980 | 94 | Útok | 4 | 5 | 9 | 0 |
Radovan Kubek | 20.06.1993 | 20 | Útok | 6 | 1 | 7 | 0 |
Daniel Holeček | 05.08.1996 | 1 | Útok | 3 | 3 | 6 | 0 |
David Černý | 17.03.1987 | 4 | Útok | 3 | 2 | 5 | 0 |
Miloš Procházka | 11.03.1999 | 12 | Útok | 2 | 3 | 5 | 0 |
Pavel Gellner | 11.02.1995 | 10 | Útok | 3 | 1 | 4 | 0 |
Tomáš Kubek | 06.06.1989 | 82 | Obrana | 2 | 2 | 4 | 0 |
Pavel Stejskal | 30.03.1996 | 94 | Útok | 1 | 3 | 4 | 0 |
Filip Šlápota | 01.01.1980 | 1 | Útok | 1 | 2 | 3 | 0 |
Petr Stejskal | 29.10.1994 | 35 | Obrana | 1 | 1 | 2 | 0 |
Tomáš Ferdna | 26.10.1985 | 5 | Obrana | 1 | 0 | 1 | 5 |
Lukáš Vacušja | 01.12.1992 | 71 | Brankař | 0 | 1 | 1 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 13 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži - MB | |||||||
23.06 (Čtvrtek) | 545 | 19:15 | Dream Vidláci Team | FbC Engineers | VOD1 | 7:4 | LIVE |
24.06 (Pátek) | 547 | 10:15 | Dream Vidláci Team | The Fisters | VOD1 | 4:2 | LIVE |
24.06 (Pátek) | 550 | 14:15 | Dream Vidláci Team | IBK Pocemkamdeš | BOH | 4:3 | LIVE |
24.06 (Pátek) | 551 | 18:15 | Dream Vidláci Team | POCEM KAMDEŠ | VOD1 | 3:2 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži | |||||||
25.06 (Sobota) | 954 | 10:00 | Dream Vidláci Team | Legie zkázy | VOD1 | 14:2 | LIVE |
25.06 (Sobota) | 966 | 15:00 | Dream Vidláci Team | FBC Jatka Matějka | VOD1 | 2:3 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Dream Vidláci Team(13) | 4 | 18:11 | 12 |
2 | IBK Pocemkamdeš(11) | 4 | 29:9 | 9 |
3 | POCEM KAMDEŠ(13) | 4 | 19:17 | 6 |
4 | The Fisters(12) | 4 | 11:23 | 3 |
5 | FbC Engineers(12) | 4 | 14:31 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |