Vedoucí: Jakub Andrle | Registrováno: 03.03.2016 23:43:08 | www: https://www.facebook.com/FBC-Jatka-Mat%C4%9Bjka-477854629055230/?ref=bookmarks
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Houšť | 04.07.1984 | 18 | Útok | 8 | 7 | 15 | 0 |
Zdeněk Habr | 28.11.1988 | 11 | Útok | 9 | 3 | 12 | 0 |
Roman Houbal | 17.05.1990 | 12 | Útok | 4 | 7 | 11 | 2 |
Jakub Andrle | 23.06.1995 | 23 | Obrana | 3 | 2 | 5 | 2 |
David Mati | 01.06.1997 | 10 | Útok | 3 | 1 | 4 | 2 |
Jiří Sýkora | 05.06.1993 | 17 | Útok | 3 | 1 | 4 | 0 |
Petr Ondráček | 15.05.1989 | 22 | Obrana | 1 | 3 | 4 | 2 |
Jan Kyzlink | 06.07.1995 | 67 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pavel Kotula | 19.12.1988 | 33 | Brankař | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jiří Blaha | 09.12.1997 | 16 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rudolf Kožina | 21.07.1994 | 14 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 6 |
Jakub Maleček | 12.05.2000 | 26 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Létal | 01.03.1997 | 80 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 13 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži - MA | |||||||
23.06 (Čtvrtek) | 530 | 13:00 | FBC Jatka Matějka | ZUG SELECTION | VUT I | 2:3 | LIVE |
23.06 (Čtvrtek) | 533 | 20:00 | FBC Jatka Matějka | FBK Valašské Klobouky | BOH | 6:3 | LIVE |
24.06 (Pátek) | 535 | 08:45 | FBC Jatka Matějka | Team Köping | VOD1 | 2:5 | LIVE |
24.06 (Pátek) | 537 | 13:30 | FBC Jatka Matějka | Richmond | VOD1 | 5:5 | LIVE |
24.06 (Pátek) | 542 | 16:45 | FBC Jatka Matějka | FBC Snakes Brno | BOH | 5:1 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži | |||||||
25.06 (Sobota) | 955 | 11:00 | Team Köping | FBC Jatka Matějka | VOD1 | 3:4 (N) | LIVE |
25.06 (Sobota) | 966 | 15:00 | Dream Vidláci Team | FBC Jatka Matějka | VOD1 | 2:3 | LIVE |
25.06 (Sobota) | 972 | 20:00 | FbC Panthers B | FBC Jatka Matějka | VOD1 | 5:4 (N) | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | ZUG SELECTION(13) | 5 | 34:10 | 13 |
2 | Richmond(14) | 5 | 40:14 | 10 |
3 | Team Köping(12) | 5 | 31:15 | 10 |
4 | FBC Jatka Matějka(13) | 5 | 20:17 | 7 |
5 | FBK Valašské Klobouky(11) | 5 | 12:30 | 3 |
6 | FBC Snakes Brno(15) | 5 | 8:59 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |