Vedoucí: Ladislav Kubín | Registrováno: 26.04.2016 10:18:36
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Hladík | 01.01.1998 | 9 | Útok | 2 | 2 | 4 | 2 |
Georgios Tzimas | 01.01.1999 | 9 | Útok | 2 | 1 | 3 | 5 |
Jan Trlica | 01.01.1998 | 12 | Útok | 2 | 1 | 3 | 0 |
David Skřička | 01.01.1999 | 29 | Útok | 2 | 0 | 2 | 0 |
Jan Svadbík | 01.01.2000 | 12 | Obrana | 1 | 0 | 1 | 2 |
Jakub Šindler | 01.01.1998 | 44 | Útok | 1 | 0 | 1 | 2 |
Martin Dlouhý | 01.01.1999 | 21 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
Filip Kapoun | 01.01.1998 | 35 | Útok | 0 | 1 | 1 | 2 |
Pavel Stehlík | 01.01.1998 | 11 | Obrana | 0 | 1 | 1 | 0 |
Adam Králík | 01.01.2000 | 78 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Krejčí | 01.01.1999 | 17 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Hýsek | 01.01.1999 | 22 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Volovec | 01.01.1999 | 63 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zbyněk Pazourek | 01.01.1998 | 98 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Sázavský | 01.01.1997 | 7 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denis Máša | 01.01.1998 | 66 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michal Prokeš | 01.01.1998 | 31 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 17 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Junioři BU18 - JUE | |||||||
16.06 (Čtvrtek) | 483 | 13:30 | Hornets Brno | Panthers Otrokovice U 18 | TUR | 1:5 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 486 | 12:00 | IBK 2016 | Hornets Brno | MAL | 2:1 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 489 | 18:15 | Hornets Brno | SWEEDLAND Sokol Val. Klobouky | MAL | 1:4 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 490 | 21:15 | BLACK ANGELS | Hornets Brno | MAL | 4:0 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Junioři BU18 | |||||||
18.06 (Sobota) | 915 | 10:00 | SWEEDLAND Sokol Val. Klobouky | Hornets Brno | TUR | 3:4 (N) | LIVE |
18.06 (Sobota) | 924 | 17:00 | FBC Peaksport Litomyšl | Hornets Brno | VUT II | 5:3 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | BLACK ANGELS(22) | 4 | 14:2 | 12 |
2 | SWEEDLAND Sokol Val. Klobouky(16) | 4 | 10:8 | 7 |
3 | IBK 2016(17) | 4 | 6:7 | 7 |
4 | Panthers Otrokovice U 18(12) | 4 | 9:10 | 3 |
5 | Hornets Brno(17) | 4 | 3:15 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |