Vedoucí: Josef Kula | Registrováno: 14.03.2016 15:06:45 | www:
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan HALAMA | 06.06.1997 | 11 | Útok | 5 | 3 | 8 | 0 |
Tomáš PEŠEK | 01.09.1997 | 23 | Útok | 4 | 4 | 8 | 0 |
Adam ŠKODA | 07.10.1998 | 10 | Útok | 3 | 1 | 4 | 0 |
Kryštof BLAŽEK | 07.08.1998 | 36 | Útok | 3 | 0 | 3 | 0 |
Šimon LEDVINKA | 26.04.1998 | 68 | Útok | 0 | 3 | 3 | 0 |
Martin DAVID | 23.09.1997 | 9 | Útok | 2 | 0 | 2 | 0 |
Petr KUBÍČEK | 19.01.1999 | 7 | Útok | 0 | 1 | 1 | 2 |
Tomáš DOHNAL | 23.10.1998 | 4 | Obrana | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tomáš KOCIÁN | 01.03.1997 | 17 | Obrana | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jan Trnka | 01.01.1980 | 0 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan MÁCA | 10.02.1997 | 97 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan BROTHÁNEK | 03.04.1997 | 19 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viktor VLACH | 16.10.2099 | 15 | Útok | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vojtěch MOZR | 28.04.1999 | 20 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vítězslav KOZEL | 08.04.1999 | 5 | Útok | 0 | 0 | 0 | 4 |
Richard HÁJEK | 03.11.1997 | 2 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luboš KUCHYŇA | 14.12.1998 | 13 | Útok | 0 | 0 | 0 | 2 |
Celkový počet hráčů: | 17 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Junioři BU18 - JUE | |||||||
16.06 (Čtvrtek) | 482 | 13:30 | IBK 2016 | SWEEDLAND Sokol Val. Klobouky | MAL | 2:2 | LIVE |
16.06 (Čtvrtek) | 484 | 19:45 | BLACK ANGELS | IBK 2016 | MAL | 4:1 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 486 | 12:00 | IBK 2016 | Hornets Brno | MAL | 2:1 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 491 | 21:15 | IBK 2016 | Panthers Otrokovice U 18 | TUR | 1:0 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Junioři BU18 | |||||||
18.06 (Sobota) | 919 | 11:00 | IBK 2016 | FBO Boskovice | VET | 9:2 | LIVE |
18.06 (Sobota) | 927 | 18:00 | ACEMA Sparta Praha | IBK 2016 | VUT I | 8:2 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | BLACK ANGELS(22) | 4 | 14:2 | 12 |
2 | SWEEDLAND Sokol Val. Klobouky(16) | 4 | 10:8 | 7 |
3 | IBK 2016(17) | 4 | 6:7 | 7 |
4 | Panthers Otrokovice U 18(12) | 4 | 9:10 | 3 |
5 | Hornets Brno(17) | 4 | 3:15 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |