Vedoucí: Martin Drgoň | Registrováno: 28.04.2016 23:55:37 | www: www.facebook.com/sweedland.floorball/
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Lukáč | 28.07.1998 | 0 | Útok | 2 | 3 | 5 | 0 |
Jan Gajzur | 18.07.1998 | 0 | Útok | 3 | 1 | 4 | 0 |
Sebastian Bobáčik | 06.04.1998 | 0 | Obrana | 1 | 3 | 4 | 2 |
Jakub Mrnuštík | 01.10.1999 | 0 | Útok | 2 | 0 | 2 | 5 |
Viktor Špendlík | 31.05.1999 | 0 | Obrana | 1 | 1 | 2 | 0 |
Jan Trčka | 23.04.1998 | 0 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jaroslav Lovecký | 22.05.1999 | 0 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tomáš Faulant | 26.09.1999 | 0 | Útok | 1 | 0 | 1 | 2 |
Zdeněk Křivák | 14.04.1997 | 0 | Obrana | 1 | 0 | 1 | 0 |
Martin Hurajt | 01.01.1998 | 0 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
Josef Blaha | 30.07.1998 | 0 | Útok | 0 | 1 | 1 | 2 |
Jan Vondřejc | 23.08.1998 | 0 | Obrana | 0 | 1 | 1 | 0 |
Martin Kotrla | 14.01.1997 | 0 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petr Jurčík | 30.07.1999 | 0 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Houb | 13.09.1999 | 0 | Útok | 0 | 0 | 0 | 2 |
David Žák | 05.06.2000 | 0 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 16 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Junioři BU18 - JUE | |||||||
16.06 (Čtvrtek) | 482 | 13:30 | IBK 2016 | SWEEDLAND Sokol Val. Klobouky | MAL | 2:2 | LIVE |
16.06 (Čtvrtek) | 485 | 19:45 | Panthers Otrokovice U 18 | SWEEDLAND Sokol Val. Klobouky | TUR | 3:4 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 487 | 12:45 | BLACK ANGELS | SWEEDLAND Sokol Val. Klobouky | TUR | 2:0 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 489 | 18:15 | Hornets Brno | SWEEDLAND Sokol Val. Klobouky | MAL | 1:4 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Junioři BU18 | |||||||
18.06 (Sobota) | 915 | 10:00 | SWEEDLAND Sokol Val. Klobouky | Hornets Brno | TUR | 3:4 (N) | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | BLACK ANGELS(22) | 4 | 14:2 | 12 |
2 | SWEEDLAND Sokol Val. Klobouky(16) | 4 | 10:8 | 7 |
3 | IBK 2016(17) | 4 | 6:7 | 7 |
4 | Panthers Otrokovice U 18(12) | 4 | 9:10 | 3 |
5 | Hornets Brno(17) | 4 | 3:15 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |