Vedoucí: Vlaďka Netrefová | Registrováno: 30.12.2015 16:30:25
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Alfery | 19.06.1998 | 89 | Útok | 5 | 0 | 5 | 0 |
Vojtěch Novotný | 22.09.1997 | 16 | Útok | 3 | 2 | 5 | 0 |
Jakub Váňa | 28.10.1999 | 40 | Útok | 2 | 1 | 3 | 0 |
Matěj Boček | 17.04.2000 | 7 | Útok | 2 | 1 | 3 | 0 |
Michal Svoboda | 22.02.1997 | 55 | Obrana | 2 | 1 | 3 | 0 |
Andrej Svatoš | 20.12.1999 | 48 | Útok | 1 | 2 | 3 | 0 |
Daniel Fryč | 22.09.1997 | 65 | Útok | 0 | 3 | 3 | 2 |
Jan Hausmann | 03.09.1998 | 27 | Útok | 0 | 2 | 2 | 0 |
Matěj Petrovič | 01.06.1999 | 85 | Obrana | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ondřej Kratěk | 18.05.1999 | 13 | Brankař | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jakub Puciow | 20.11.1997 | 38 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jiří Kolínský | 08.05.1997 | 37 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jakub Hromada | 22.03.2000 | 29 | Obrana | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jan Strnad | 19.07.1999 | 20 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Panský | 23.03.1999 | 78 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Neklan | 01.03.1999 | 69 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Čejka | 03.06.2000 | 19 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Boček | 17.04.2000 | 71 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petr Krob | 13.05.1998 | 65 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Šmíd | 04.11.1998 | 46 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Ngo | 07.10.1998 | 13 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 2 |
Petr Kabelka | 22.11.1998 | 1 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 22 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Junioři BU18 - JUE | |||||||
16.06 (Čtvrtek) | 484 | 19:45 | BLACK ANGELS | IBK 2016 | MAL | 4:1 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 487 | 12:45 | BLACK ANGELS | SWEEDLAND Sokol Val. Klobouky | TUR | 2:0 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 488 | 17:30 | BLACK ANGELS | Panthers Otrokovice U 18 | MAL | 4:1 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 490 | 21:15 | BLACK ANGELS | Hornets Brno | MAL | 4:0 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Junioři BU18 | |||||||
18.06 (Sobota) | 925 | 17:00 | BLACK ANGELS | ORKA | VET | 3:5 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | BLACK ANGELS(22) | 4 | 14:2 | 12 |
2 | SWEEDLAND Sokol Val. Klobouky(16) | 4 | 10:8 | 7 |
3 | IBK 2016(17) | 4 | 6:7 | 7 |
4 | Panthers Otrokovice U 18(12) | 4 | 9:10 | 3 |
5 | Hornets Brno(17) | 4 | 3:15 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |