Vedoucí: Ivan Piovarči | Registrováno: 10.03.2016 08:53:41 | www: http://www.1fbctrencin.com
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Bulejčík | 04.07.2005 | 0 | Útok | 3 | 1 | 4 | 0 |
Jakub Repka | 23.02.2004 | 0 | Útok | 3 | 1 | 4 | 0 |
Timotej Bielik | 04.04.2005 | 0 | Útok | 2 | 1 | 3 | 0 |
Filip Cifranič | 23.06.2004 | 0 | Útok | 2 | 1 | 3 | 0 |
Peter Bednár | 06.04.2004 | 0 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Matej Galajda | 23.04.2004 | 0 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Adam Greguš | 27.06.2004 | 0 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
Stanislav Kotrha | 18.07.2004 | 0 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
Boris Bičan | 08.03.2005 | 0 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
Dominik Venglik | 28.07.2005 | 0 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
Krištof Husar | 31.01.2005 | 0 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sebastián Struhár | 09.10.2004 | 0 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michal Kotrha | 18.07.2004 | 0 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Vlnka | 28.07.2005 | 0 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Polák | 23.05.2004 | 0 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rudofl Pardubický | 12.02.2004 | 0 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 16 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mladší žáci BU13 - MLJ | |||||||
16.06 (Čtvrtek) | 228 | 16:45 | ŠK 1.FBC Trenčín | Vajda CH | STA | 4:2 | LIVE |
16.06 (Čtvrtek) | 229 | 20:30 | FBC Uničov | ŠK 1.FBC Trenčín | STA | 6:0 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 232 | 11:00 | ŠK 1.FBC Trenčín | Panthers Otrokovice U 13 | CEJ | 1:11 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 236 | 19:45 | ŠK 1.FBC Trenčín | Wizards DDM Praha 10 | CEJ | 3:1 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mladší žáci BU13 | |||||||
18.06 (Sobota) | 793 | 10:00 | ŠK 1.FBC Trenčín | PSKC OKříšky | STN | 4:5 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Panthers Otrokovice U 13(17) | 4 | 41:9 | 12 |
2 | FBC Uničov(11) | 4 | 28:15 | 9 |
3 | ŠK 1.FBC Trenčín(16) | 4 | 8:20 | 6 |
4 | Wizards DDM Praha 10(11) | 4 | 8:24 | 3 |
5 | Vajda CH(12) | 4 | 8:25 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |