Amatéři - AA | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Žltý Sneh Kosice(10) | 5 | 30:6 | 13 |
2 | Pološílené Veverky(9) | 5 | 33:10 | 13 |
3 | Banana jokers(10) | 5 | 27:14 | 9 |
4 | Sokol Syrovice(12) | 5 | 14:28 | 3 |
5 | For Fun Mix(9) | 5 | 13:35 | 3 |
6 | Herr Kefírer Čůčo B(9) | 5 | 11:35 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Amatéři - AB | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Asper Holba team(11) | 5 | 43:2 | 15 |
2 | White Flying Rabbits(10) | 5 | 17:16 | 10 |
3 | ALK FAJN(9) | 5 | 21:15 | 8 |
4 | Vášprostor florball team(14) | 5 | 20:17 | 7 |
5 | MHPC Červená voda(6) | 5 | 16:42 | 3 |
6 | Pixbo Kosmonosy(0) | 5 | 0:25 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Amatéři - AC | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Pacovští Honzíci(16) | 5 | 29:12 | 15 |
2 | Hattrick(10) | 5 | 41:18 | 12 |
3 | FbC Pohořelice(11) | 5 | 27:27 | 9 |
4 | Ham&Axe(10) | 5 | 21:29 | 6 |
5 | Amici Guanas Floorball Team(13) | 5 | 16:28 | 3 |
6 | HS Juniors 2006(8) | 5 | 8:28 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Amatéři - AD | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Lososonožci(11) | 5 | 16:9 | 10 |
2 | CHODOV(10) | 5 | 19:20 | 9 |
3 | BushBand(10) | 5 | 15:13 | 8 |
4 | Myöhäisen korjuun(12) | 5 | 22:22 | 8 |
5 | IBK-Notorics(11) | 5 | 14:19 | 4 |
6 | Spiders Valmez(11) | 5 | 12:15 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Amatéři - AE | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Saigon(10) | 4 | 42:16 | 10 |
2 | Klobásníci(12) | 4 | 17:11 | 9 |
3 | FBC Hradec nad Moravicí(10) | 4 | 25:24 | 4 |
4 | FBC Čůčo(10) | 4 | 18:28 | 3 |
5 | Texas - Massacre(9) | 4 | 11:34 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Amatéři - AF | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | IBK PořádMálo(9) | 4 | 22:9 | 9 |
2 | RedBlack(10) | 4 | 21:25 | 6 |
3 | Třebíčské panoptikum(9) | 4 | 14:18 | 6 |
4 | Lysice(11) | 4 | 16:14 | 4 |
5 | TJ Sokol Neslovice(9) | 4 | 15:22 | 4 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Amatéři - AG | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Amici Brno(10) | 4 | 25:12 | 9 |
2 | Pacienti Luka nad Jihlavou(10) | 4 | 25:11 | 9 |
3 | nemamprachy.com(10) | 4 | 22:13 | 9 |
4 | Flotila Havířov(11) | 4 | 15:19 | 3 |
5 | Central gang Valašské Meziříčí(6) | 4 | 4:36 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Amatéři - AH | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Tornados Hradec Králové(11) | 4 | 20:10 | 9 |
2 | MOPRA(12) | 4 | 12:10 | 7 |
3 | Flamingos Brno(10) | 4 | 11:13 | 7 |
4 | Los Bambulos(10) | 4 | 10:18 | 3 |
5 | Béleš Team(12) | 4 | 15:17 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Amatéři - AJ | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Fialové Kobry GLOBO GYM(10) | 4 | 27:12 | 10 |
2 | IBK Vagus(11) | 4 | 22:14 | 7 |
3 | FBK Ježci Rožmitál(8) | 4 | 14:19 | 6 |
4 | Sportanalytik(9) | 4 | 15:20 | 6 |
5 | FBK ORLI BOŘITOV(9) | 4 | 12:25 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži - MA | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | ZUG SELECTION(13) | 5 | 34:10 | 13 |
2 | Richmond(14) | 5 | 40:14 | 10 |
3 | Team Köping(12) | 5 | 31:15 | 10 |
4 | FBC Jatka Matějka(13) | 5 | 20:17 | 7 |
5 | FBK Valašské Klobouky(11) | 5 | 12:30 | 3 |
6 | FBC Snakes Brno(15) | 5 | 8:59 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži - MB | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Dream Vidláci Team(13) | 4 | 18:11 | 12 |
2 | IBK Pocemkamdeš(11) | 4 | 29:9 | 9 |
3 | POCEM KAMDEŠ(13) | 4 | 19:17 | 6 |
4 | The Fisters(12) | 4 | 11:23 | 3 |
5 | FbC Engineers(12) | 4 | 14:31 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži - MC | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | EKOZEM Selection(11) | 4 | 18:8 | 9 |
2 | Peaches IBK(14) | 4 | 24:7 | 9 |
3 | Wizards DDM Praha 10(12) | 4 | 28:6 | 9 |
4 | Košér Team(12) | 4 | 14:10 | 3 |
5 | Legie zkázy(8) | 4 | 1:54 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži - MD | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FbC Panthers B(16) | 4 | 9:3 | 9 |
2 | LastMinute(11) | 4 | 17:10 | 7 |
3 | VSK MZLU Brno(11) | 4 | 8:9 | 6 |
4 | Heineberg AIK(14) | 4 | 13:13 | 5 |
5 | Raptoři(9) | 4 | 12:24 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži - ME | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | BSP LIBERTA(12) | 4 | 23:5 | 12 |
2 | FbC Panthers(16) | 4 | 17:8 | 9 |
3 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers(22) | 4 | 9:8 | 6 |
4 | Technické služby(12) | 4 | 13:17 | 3 |
5 | Apollo(9) | 4 | 6:30 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži - MF | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | itelligence Bulldogs Brno(18) | 4 | 16:3 | 12 |
2 | Polámanej Mixér(12) | 4 | 12:8 | 7 |
3 | FbC Frýdek-Místek(11) | 4 | 5:10 | 5 |
4 | Gymnázium Chomutov(12) | 4 | 5:8 | 3 |
5 | IBK Prešovský Beton(13) | 4 | 4:13 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Ženy - WA | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | ELITE PRAHA(12) | 4 | 17:1 | 12 |
2 | Hungary(9) | 4 | 11:6 | 9 |
3 | J-e.l.i.t.a.(11) | 4 | 6:7 | 6 |
4 | Athletics Praha(10) | 4 | 3:12 | 1 |
5 | Ženy ve výprodeji(12) | 4 | 3:14 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Ženy - WB | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | ELITE PRAHA team(13) | 4 | 12:5 | 9 |
2 | DT SaMo(13) | 4 | 11:5 | 7 |
3 | ELITE Bohemians(12) | 4 | 10:3 | 7 |
4 | Florbal Židenice(18) | 4 | 9:4 | 5 |
5 | FA Mladá Boleslav(9) | 4 | 0:25 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |