Vedoucí: Aleš Hanák | Registrováno: 16.03.2016 16:51:07
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michal Niederhofner | 27.10.2003 | 25 | Útok | 2 | 1 | 3 | 0 |
Jan Hanák | 08.09.2005 | 12 | Obrana | 2 | 1 | 3 | 0 |
Jan Cienciela | 00.00.0 | 33 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Ondřej Hanák | 24.03.2004 | 16 | Útok | 1 | 1 | 2 | 6 |
Miša Karásková | 16.01.2002 | 32 | Obrana | 0 | 2 | 2 | 0 |
Štěpán Pokorný | 15.04.2003 | 2 | Obrana | 1 | 0 | 1 | 2 |
Pavlína Boudná | 22.05.2002 | 5 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Markéta Vlčková | 17.04.2004 | 27 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
Krystýna Veselá | 17.02.2004 | 26 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Slabý | 05.02.2004 | 1 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Petržela | 15.04.2004 | 32 | Útok | 0 | 0 | 0 | 2 |
Matěj Kundrum | 01.11.2005 | 11 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukáš kiesewetter | 10.01.2003 | 35 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 13 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mladší žáci BU13 - MLB | |||||||
16.06 (Čtvrtek) | 157 | 12:45 | FC BUČIS TEAM | Sk JeMoBu | CAM | 9:1 | LIVE |
16.06 (Čtvrtek) | 160 | 17:30 | Florbal Židenice Brno | Sk JeMoBu | CEJ | 8:2 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 161 | 08:00 | FBC Liberec Black | Sk JeMoBu | STN | 7:3 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 164 | 12:45 | FBC Lipník | Sk JeMoBu | STA | 10:0 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mladší žáci BU13 | |||||||
18.06 (Sobota) | 786 | 09:00 | FbO Florko Košice | Sk JeMoBu | CAM | 19:2 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FC BUČIS TEAM(16) | 4 | 30:6 | 12 |
2 | FBC Lipník(13) | 4 | 18:6 | 9 |
3 | FBC Liberec Black(15) | 4 | 15:21 | 6 |
4 | Florbal Židenice Brno(17) | 4 | 17:19 | 3 |
5 | Sk JeMoBu(13) | 4 | 6:34 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |