Vedoucí: Šárka Stará | Registrováno: 26.02.2016 10:13:36 | www: http://www.fbczidenice.com
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Natálie Janečková | 01.01.1980 | 8 | Útok | 4 | 1 | 5 | 0 |
Lucie Klímová | 01.03.1997 | 98 | Útok | 1 | 2 | 3 | 2 |
Veronika Praxová | 25.01.1998 | 32 | Útok | 2 | 0 | 2 | 0 |
Michaela Hřebíčková | 22.07.1998 | 10 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Vanda Fidrmucová | 25.09.1998 | 84 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Klára Suchánková | 14.03.2000 | 9 | Útok | 0 | 2 | 2 | 0 |
Natálie Stoklásková | 12.04.2000 | 3 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
Anna Pácalová | 21.09.2000 | 99 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milena Mazurová | 31.12.1999 | 1 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michaela Skřivánková | 22.02.1999 | 6 | Útok | 0 | 0 | 0 | 2 |
Markéta Sedláčková | 16.01.2000 | 20 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monika Chromá | 17.02.2000 | 60 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veronika Hladká | 14.04.2000 | 7 | Útok | 0 | 0 | 0 | 2 |
Celkový počet hráčů: | 13 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniorky GU19 - GJ | |||||||
16.06 (Čtvrtek) | 508 | 12:00 | Florbal Vsetín | Florbal Židenice | VUT II | 12:2 | LIVE |
16.06 (Čtvrtek) | 512 | 15:00 | Florbal Židenice | Tatran Střešovice | BOH | 0:4 | LIVE |
16.06 (Čtvrtek) | 513 | 18:15 | Bulldogs Brno | Florbal Židenice | BOH | 5:2 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 520 | 08:00 | FbC Aligators PRAMOS Šitbořice | Florbal Židenice | TUR | 5:0 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 522 | 14:15 | Teiwaz Hranice | Florbal Židenice | BOH | 4:3 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 526 | 19:00 | Florbal Židenice | Herbadent FK JM | MAL | 0:7 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniorky GU19 | |||||||
18.06 (Sobota) | 942 | 11:00 | Herbadent FK JM | Florbal Židenice | MAL | 3:2 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Florbal Vsetín(14) | 6 | 30:5 | 18 |
2 | Herbadent FK JM(20) | 6 | 23:11 | 13 |
3 | Tatran Střešovice(12) | 6 | 16:6 | 13 |
4 | FbC Aligators PRAMOS Šitbořice(13) | 6 | 12:12 | 9 |
5 | Teiwaz Hranice(16) | 6 | 13:16 | 6 |
6 | Bulldogs Brno(10) | 6 | 11:25 | 3 |
7 | Florbal Židenice(13) | 6 | 7:37 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |