Vedoucí: Vlaďka Netrefová | Registrováno: 30.12.2015 16:30:25
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Michálek | 24.03.2003 | 48 | Útok | 7 | 1 | 8 | 0 |
Štěpán Kostrhún | 30.07.2003 | 28 | Útok | 5 | 3 | 8 | 2 |
Jan Malič | 29.01.2003 | 38 | Obrana | 4 | 3 | 7 | 2 |
Jiří Calda | 30.03.2003 | 3 | Obrana | 4 | 2 | 6 | 0 |
Daniel Fitzsimon | 23.08.2004 | 71 | Útok | 3 | 2 | 5 | 0 |
Šimon Kostrhún | 30.07.2003 | 54 | Útok | 0 | 5 | 5 | 0 |
Marek Křemen | 13.07.2004 | 22 | Útok | 2 | 1 | 3 | 0 |
Vítek Chovanec | 30.05.2003 | 35 | Obrana | 2 | 0 | 2 | 0 |
Kryštof Kasha | 01.05.2003 | 51 | Brankař | 2 | 0 | 2 | 0 |
Kryštof Doležel | 19.02.2003 | 93 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Tobiáš Hejda | 07.12.2004 | 33 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Vojtěch Strnad | 26.05.2004 | 24 | Útok | 1 | 0 | 1 | 2 |
Jakub Doňar | 09.04.2003 | 39 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jakub Wierer | 23.03.2004 | 45 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tomáš Doležel | 03.12.2004 | 70 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jakub Kocourek | 14.01.2004 | 9 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Belšán | 04.09.2004 | 19 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 17 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mladší žáci BU13 - MLD | |||||||
16.06 (Čtvrtek) | 178 | 13:30 | BLACK ANGELS | TJ Znojmo | CEJ | 3:5 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 182 | 09:30 | FBŠ Plzeň | BLACK ANGELS | AUT | 1:5 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 183 | 13:30 | 1. SC Vítkovice Oxdog | BLACK ANGELS | CEJ | 4:2 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 185 | 17:30 | BLACK ANGELS | SK Florbal Sivice | CEJ | 10:2 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mladší žáci BU13 | |||||||
18.06 (Sobota) | 792 | 10:00 | BLACK ANGELS | Snipers Třebíč | CEJ | 9:0 | LIVE |
18.06 (Sobota) | 808 | 14:00 | itelligence Bulldogs Brno Black | BLACK ANGELS | STA | 4:3 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | 1. SC Vítkovice Oxdog(17) | 4 | 31:8 | 12 |
2 | TJ Znojmo(14) | 4 | 30:10 | 9 |
3 | BLACK ANGELS(17) | 4 | 20:12 | 6 |
4 | SK Florbal Sivice(14) | 4 | 9:31 | 3 |
5 | FBŠ Plzeň(16) | 4 | 11:40 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |