Vedoucí: Josef Šrámek | Registrováno: 23.04.2016 21:52:36 | www: http://www.fbsslaviaplzen.cz
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vítek Vyčichlo | 01.01.1980 | 9 | Útok | 7 | 1 | 8 | 0 |
Matěj Kubeš | 01.01.1980 | 4 | Útok | 6 | 2 | 8 | 0 |
Matěj Rapp | 02.01.2005 | 77 | Útok | 3 | 1 | 4 | 0 |
Michal Fuchs | 01.01.2005 | 98 | Útok | 2 | 2 | 4 | 0 |
Jan Adamčík | 01.01.1980 | 15 | Útok | 2 | 1 | 3 | 0 |
Vojtěch Němeček | 01.01.1980 | 3 | Útok | 1 | 2 | 3 | 0 |
Martin Tregler | 01.01.1980 | 11 | Útok | 2 | 0 | 2 | 2 |
Martin Rybař | 01.01.1980 | 10 | Útok | 2 | 0 | 2 | 2 |
Dominik Buranský | 01.01.1980 | 8 | Útok | 1 | 1 | 2 | 2 |
Patrik Hájek | 01.01.1980 | 5 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Vojtěch Bartsch | 01.01.1980 | 13 | Útok | 1 | 0 | 1 | 4 |
Jan Šik | 01.01.1980 | 6 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Patrik Hranáč | 01.01.1980 | 14 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
Adam Karel | 01.01.1980 | 7 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tomáš Lang | 01.01.1980 | 12 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Schober | 01.01.1980 | 2 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Šrámek | 01.01.1980 | 1 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Fuchs | 01.01.2005 | 90 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 18 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elevové BU11 - ELG | |||||||
16.06 (Čtvrtek) | 128 | 15:00 | Athletics Praha | FBŠ Plzeň | TES | 3:4 | LIVE |
16.06 (Čtvrtek) | 130 | 20:30 | FBŠ Plzeň | Troopers&Telnice | HAT | 5:3 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 134 | 16:45 | ACEMA Sparta Praha Black | FBŠ Plzeň | TES | 3:10 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 136 | 20:30 | FBK Škorpioni Ostrava | FBŠ Plzeň | MOR | 4:3 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elevové BU11 | |||||||
18.06 (Sobota) | 760 | 14:00 | FBŠ Plzeň | FBC KSVČ Juventus Odry | TES | 5:3 | LIVE |
18.06 (Sobota) | 770 | 17:00 | FBŠ Plzeň | Hummel Hattrick Brno 007 | HAT | 2:8 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBŠ Plzeň(18) | 4 | 22:13 | 9 |
2 | Troopers&Telnice(14) | 4 | 25:8 | 9 |
3 | Athletics Praha(16) | 4 | 17:12 | 6 |
4 | FBK Škorpioni Ostrava(11) | 4 | 18:17 | 6 |
5 | ACEMA Sparta Praha Black(17) | 4 | 5:37 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |