Vedoucí: Bohumil Žlůva | Registrováno: 24.04.2016 11:30:45 | www: http://http://www.florbaladamov.cz/
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karel Horáček | 03.01.2004 | 0 | Útok | 3 | 0 | 3 | 0 |
Denisa Valouchová | 03.10.2002 | 11 | Útok | 2 | 1 | 3 | 0 |
Adam Prudík | 09.11.2003 | 97 | Obrana | 2 | 1 | 3 | 0 |
Vít Sereda | 28.04.2004 | 68 | Útok | 1 | 1 | 2 | 4 |
Marco Unčík | 19.10.2004 | 9 | Obrana | 0 | 2 | 2 | 0 |
Jana Skořinská | 19.03.2004 | 0 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tomáš Tenk | 27.07.2005 | 0 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lukáš Žlůva | 18.07.2005 | 79 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Filip Havlíček | 18.07.2005 | 20 | Obrana | 0 | 1 | 1 | 0 |
Dominik Malík | 10.09.2005 | 0 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jiří Chládek | 27.04.2004 | 0 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 2 |
David Sedlák | 08.01.2004 | 0 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jiří Bavlnka | 06.06.2006 | 60 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 13 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mladší žáci BU13 - MLG | |||||||
16.06 (Čtvrtek) | 210 | 19:45 | Tatran Střešovice | TJ Sokol Adamov kinder | CAM | 9:1 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 211 | 10:15 | F.A.T.R. Dubňany | TJ Sokol Adamov kinder | STN | 3:4 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 214 | 14:15 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | TJ Sokol Adamov kinder | CAM | 16:2 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 216 | 19:00 | FBC Spartak Přerov | TJ Sokol Adamov kinder | STN | 3:0 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mladší žáci BU13 | |||||||
18.06 (Sobota) | 787 | 09:00 | FRC Mikulov | TJ Sokol Adamov kinder | CEJ | 5:4 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava(16) | 4 | 40:9 | 12 |
2 | FBC Spartak Přerov(17) | 4 | 28:10 | 9 |
3 | Tatran Střešovice(23) | 4 | 30:16 | 6 |
4 | TJ Sokol Adamov kinder(13) | 4 | 7:31 | 3 |
5 | F.A.T.R. Dubňany(15) | 4 | 9:48 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |