Vedoucí: Gábor Borka | Registrováno: 25.04.2016 22:07:34
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Magyar | 01.01.2005 | 14 | Útok | 3 | 3 | 6 | 0 |
Marcell Molnár | 01.01.2005 | 13 | Útok | 3 | 2 | 5 | 0 |
Botond Pakodi | 01.01.2006 | 5 | Útok | 3 | 1 | 4 | 0 |
Levente Toth | 01.01.2005 | 44 | Útok | 2 | 2 | 4 | 0 |
Borka Marton | 01.01.2006 | 11 | Útok | 2 | 2 | 4 | 0 |
Áron Molnár | 01.01.2008 | 15 | Útok | 2 | 0 | 2 | 0 |
András Ratkai | 01.01.2006 | 7 | Útok | 2 | 0 | 2 | 0 |
Daniel Papp | 01.01.2005 | 22 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Csongor Szelley | 01.01.2005 | 55 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Aladár Hegyi | 01.01.2006 | 43 | Útok | 0 | 1 | 1 | 2 |
Balázs Apró | 01.01.1980 | 0 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrik Kodó | 01.01.2006 | 21 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imre Orbán | 01.01.2006 | 2 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristof Bognár | 01.01.2005 | 45 | Útok | 0 | 0 | 0 | 2 |
Celkový počet hráčů: | 14 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elevové BU11 - ELH | |||||||
16.06 (Čtvrtek) | 140 | 20:30 | Tatran Střešovice | Vajda CH | TES | 3:2 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 141 | 12:00 | Gepardi Brno | Vajda CH | HAT | 5:0 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 144 | 17:30 | Fbc Šternberk | Vajda CH | KOU | 9:1 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 145 | 20:30 | FBC Mohelnice | Vajda CH | HAT | 3:8 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elevové BU11 | |||||||
18.06 (Sobota) | 747 | 10:00 | Vajda CH | TJ SOKOL KRÁLOVSKÉ VINOHRADY | KOU | 6:2 | LIVE |
18.06 (Sobota) | 763 | 14:00 | Tatran Střešovice BLACK | Vajda CH | KOU | 7:2 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Fbc Šternberk(14) | 4 | 32:7 | 10 |
2 | Gepardi Brno(14) | 4 | 28:3 | 10 |
3 | Vajda CH(14) | 4 | 11:20 | 3 |
4 | Tatran Střešovice(16) | 4 | 7:12 | 3 |
5 | FBC Mohelnice(13) | 4 | 5:41 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |