Vedoucí: Jan Šicha | Registrováno: 29.04.2016 21:05:39
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukáš Martínek | 05.06.2002 | 28 | Útok | 7 | 4 | 11 | 0 |
Jakub Ruč | 16.05.2002 | 24 | Útok | 8 | 1 | 9 | 2 |
Radim Kroupa | 01.03.2002 | 94 | Útok | 4 | 3 | 7 | 0 |
Daniel Šťastný | 28.03.2003 | 15 | Útok | 3 | 4 | 7 | 0 |
Štěpán Uhlíř | 17.01.2002 | 48 | Útok | 2 | 5 | 7 | 0 |
Leo Štourač | 19.09.2002 | 87 | Útok | 1 | 5 | 6 | 2 |
Ondřej Kuchta | 30.01.2002 | 11 | Útok | 2 | 0 | 2 | 0 |
Mojmír Šafránek | 11.11.2002 | 14 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Martin Bůbela | 20.05.2002 | 12 | Útok | 0 | 1 | 1 | 2 |
Jozef Horňák | 10.11.2002 | 82 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robin Zemánek | 12.01.2002 | 7 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Matyáš | 17.02.2002 | 1 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Suchý | 24.07.2002 | 69 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Pospíšil | 17.05.2002 | 9 | Útok | 0 | 0 | 0 | 2 |
Celkový počet hráčů: | 14 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žáci BU15 - STJ | |||||||
16.06 (Čtvrtek) | 357 | 16:30 | BLACK ANGELS | FBC ZŠ Komenského Slavkov | VUT I | 8:1 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 362 | 12:00 | fbkjokerzcb | FBC ZŠ Komenského Slavkov | VET | 3:12 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 364 | 16:45 | FBC ZŠ Komenského Slavkov | Sk JeMoBu | VOD2 | 3:4 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 365 | 20:30 | FBC ZŠ Komenského Slavkov | itelligence Bulldogs Brno Orange | VET | 2:0 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žáci BU15 | |||||||
18.06 (Sobota) | 845 | 08:00 | FBC ZŠ Komenského Slavkov | fbkjokerzcb | MAL | 10:0 | LIVE |
18.06 (Sobota) | 859 | 14:00 | Sk JeMoBu | FBC ZŠ Komenského Slavkov | MAL | 3:0 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | BLACK ANGELS(17) | 4 | 40:2 | 12 |
2 | Sk JeMoBu(13) | 4 | 22:7 | 9 |
3 | FBC ZŠ Komenského Slavkov(14) | 4 | 18:15 | 6 |
4 | itelligence Bulldogs Brno Orange(19) | 4 | 14:20 | 3 |
5 | fbkjokerzcb(10) | 4 | 5:55 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |