Vedoucí: Vladimír Kratochvíl | Registrováno: 03.05.2016 13:10:36
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frederik Taškár | 22.05.2003 | 7 | Útok | 3 | 5 | 8 | 6 |
Daniel Bogdalík | 10.10.2004 | 77 | Útok | 3 | 1 | 4 | 6 |
Samuel Babjak | 17.04.2003 | 17 | Útok | 3 | 1 | 4 | 0 |
Tadeáš Dubinák | 21.02.2004 | 23 | Obrana | 2 | 2 | 4 | 0 |
Patrik Bogdalík | 05.08.2004 | 87 | Útok | 2 | 1 | 3 | 0 |
Peter Pernecký | 03.03.2004 | 10 | Útok | 2 | 1 | 3 | 0 |
Marko Tomkovič | 02.07.2003 | 13 | Útok | 2 | 0 | 2 | 2 |
Lukáš Sláma | 18.06.2003 | 88 | Útok | 2 | 0 | 2 | 2 |
Michaela Kunáková | 24.01.2003 | 24 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
Adrián Kratochvíl | 16.04.2004 | 71 | Obrana | 0 | 1 | 1 | 0 |
Samuel Alexa | 14.09.2003 | 4 | Obrana | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tomáš Tošál | 31.07.2004 | 9 | Obrana | 0 | 1 | 1 | 2 |
Sebastian Škrinar | 29.09.2004 | 8 | Útok | 0 | 0 | 0 | 2 |
Esteban Malaga | 19.12.2003 | 1 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 14 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mladší žáci BU13 - MLK | |||||||
16.06 (Čtvrtek) | 238 | 16:45 | Hummel Hattrick Brno A | TJ SOKOL GAJARY | CEJ | 0:6 | LIVE |
16.06 (Čtvrtek) | 240 | 20:30 | Technology Florbal MB | TJ SOKOL GAJARY | CEJ | 8:1 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 241 | 12:00 | FbO Florko Košice | TJ SOKOL GAJARY | AUT | 5:2 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 246 | 20:30 | FRC Mikulov | TJ SOKOL GAJARY | STA | 7:3 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mladší žáci BU13 | |||||||
18.06 (Sobota) | 789 | 10:00 | Gepardi Brno | TJ SOKOL GAJARY | STA | 2:6 | LIVE |
18.06 (Sobota) | 805 | 13:00 | Panthers Otrokovice U 13 | TJ SOKOL GAJARY | CAM | 18:1 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Technology Florbal MB(17) | 4 | 28:6 | 12 |
2 | FbO Florko Košice(12) | 4 | 22:12 | 9 |
3 | FRC Mikulov(10) | 4 | 16:18 | 6 |
4 | TJ SOKOL GAJARY(14) | 4 | 12:20 | 3 |
5 | Hummel Hattrick Brno A(14) | 4 | 4:26 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |