Vedoucí: Gerhard Puchír | Registrováno: 24.02.2016 11:17:04 | www: http://fbkmichalovce.sk
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maroš Sokirka | 21.01.2004 | 72 | Útok | 7 | 3 | 10 | 2 |
Samuel Chrapek | 23.09.2004 | 67 | Obrana | 6 | 0 | 6 | 0 |
Martin Kočiš | 20.08.2004 | 76 | Útok | 5 | 1 | 6 | 2 |
Peter Moravec | 03.03.2004 | 87 | Obrana | 3 | 1 | 4 | 6 |
Lukáš Kovka | 20.01.2004 | 77 | Útok | 1 | 3 | 4 | 2 |
Róbert Baláž | 23.03.2004 | 38 | Obrana | 1 | 3 | 4 | 2 |
Lukáš Mižák | 05.08.2005 | 75 | Útok | 2 | 0 | 2 | 2 |
Ján Uchaľ | 02.04.2005 | 74 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Jakub Čenčarik | 23.08.2005 | 79 | Útok | 0 | 2 | 2 | 0 |
Samuel Drančák | 18.05.2004 | 39 | Obrana | 0 | 2 | 2 | 2 |
Jakub Hrubovský | 16.07.2003 | 81 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
Michal Čergeť | 23.04.2003 | 46 | Obrana | 0 | 1 | 1 | 0 |
Peter Ciganoc | 20.02.204 | 1 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 13 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mladší žáci BU13 - MLH | |||||||
16.06 (Čtvrtek) | 217 | 15:45 | Eastern wings Michalovce | FBŠ Bohemians Praha DDM P7 | CEJ | 4:0 | LIVE |
16.06 (Čtvrtek) | 219 | 19:45 | Eastern wings Michalovce | FBS Olomouc | CEJ | 6:3 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 221 | 11:00 | Eastern wings Michalovce | Snipers Třebíč | STA | 5:3 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 223 | 15:00 | Eastern wings Michalovce | Hummel Hattrick Brno XXL | CEJ | 1:11 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mladší žáci BU13 | |||||||
18.06 (Sobota) | 790 | 10:00 | Eastern wings Michalovce | ACEMA Sparta Praha Yellow | AUT | 10:2 | LIVE |
18.06 (Sobota) | 806 | 13:00 | Kanonýři Kladno | Eastern wings Michalovce | STN | 9:0 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Hummel Hattrick Brno XXL(15) | 4 | 40:2 | 12 |
2 | Eastern wings Michalovce(13) | 4 | 16:17 | 9 |
3 | FBŠ Bohemians Praha DDM P7(16) | 4 | 13:15 | 6 |
4 | FBS Olomouc(14) | 4 | 7:25 | 3 |
5 | Snipers Třebíč(15) | 4 | 8:25 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |