Vedoucí: Jan Buk | Registrováno: 08.04.2016 12:40:53
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Šebela | 07.01.2003 | 6 | Útok | 9 | 4 | 13 | 2 |
Jakub Bohuslávek | 29.06.2004 | 9 | Útok | 3 | 5 | 8 | 3 |
Matyáš Bachmaier | 02.09.2003 | 10 | Útok | 4 | 3 | 7 | 0 |
Daniel Petr | 01.04.2003 | 7 | Útok | 5 | 1 | 6 | 0 |
Dominik Prudil | 03.12.2004 | 20 | Útok | 2 | 3 | 5 | 2 |
Filip Molhanec | 08.12.2003 | 2 | Obrana | 2 | 3 | 5 | 0 |
Filip Sochor | 18.09.2003 | 12 | Útok | 2 | 2 | 4 | 0 |
Hugo Hübner | 28.07.2004 | 14 | Obrana | 2 | 2 | 4 | 2 |
Matěj Vencl | 22.01.2003 | 88 | Útok | 2 | 1 | 3 | 1 |
Matouš Mlejnek | 10.09.2003 | 8 | Útok | 2 | 1 | 3 | 0 |
Jakub Svoboda | 16.03.2004 | 3 | Útok | 2 | 1 | 3 | 2 |
Petr Vašina | 22.09.2004 | 38 | Obrana | 1 | 1 | 2 | 0 |
Tobiáš Chromý | 27.02.2003 | 27 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Kateřina Fousová | 30.03.2002 | 41 | Obrana | 1 | 0 | 1 | 0 |
Barbora Čermáková | 26.01.2003 | 26 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jakub Dočekal | 14.06.2003 | 69 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Janoušek | 15.12.2004 | 1 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 17 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mladší žáci BU13 - MLC | |||||||
16.06 (Čtvrtek) | 167 | 12:00 | Hornets Brno | Kanonýři Kladno | STN | 1:7 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 171 | 08:45 | ACEMA Sparta Praha Yellow | Kanonýři Kladno | AUT | 0:6 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 174 | 12:45 | FBC Liberec Blue | Kanonýři Kladno | STN | 3:2 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 176 | 16:45 | Gepardi Brno | Kanonýři Kladno | STA | 1:9 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mladší žáci BU13 | |||||||
18.06 (Sobota) | 806 | 13:00 | Kanonýři Kladno | Eastern wings Michalovce | STN | 9:0 | LIVE |
18.06 (Sobota) | 817 | 16:00 | Panthers Otrokovice U 13 | Kanonýři Kladno | CAM | 12:5 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Liberec Blue(14) | 4 | 51:3 | 12 |
2 | Kanonýři Kladno(17) | 4 | 24:5 | 9 |
3 | Gepardi Brno(16) | 4 | 9:27 | 6 |
4 | Hornets Brno(12) | 4 | 10:34 | 3 |
5 | ACEMA Sparta Praha Yellow(22) | 4 | 6:31 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |