Vedoucí: Bohuslav Novák | Registrováno: 06.03.2016 22:20:42 | www: http://athletics.cz
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Táborský | 01.01.1980 | 4 | Útok | 1 | 4 | 5 | 0 |
Vilém Bodlák | 01.01.1980 | 12 | Útok | 3 | 1 | 4 | 0 |
Jan Fencík | 01.01.1980 | 13 | Útok | 2 | 2 | 4 | 0 |
Bohuslav Novák | 01.01.1980 | 19 | Útok | 2 | 2 | 4 | 0 |
David Musil | 01.01.1980 | 3 | Útok | 2 | 1 | 3 | 0 |
Adam Čížek | 01.01.1980 | 11 | Útok | 1 | 2 | 3 | 0 |
Martin Kulle | 01.01.1980 | 37 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ondřej Kudrnáč | 01.01.1980 | 22 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michal Jerling | 01.01.1980 | 42 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 9 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži - ME | |||||||
23.06 (Čtvrtek) | 576 | 19:15 | Apollo | FbC Panthers | BOH | 2:6 | LIVE |
24.06 (Pátek) | 578 | 09:30 | Apollo | Technické služby | VUT I | 3:8 | LIVE |
24.06 (Pátek) | 580 | 15:00 | Apollo | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | VUT I | 0:5 | LIVE |
24.06 (Pátek) | 574 | 21:15 | Apollo | BSP LIBERTA | VUT I | 1:11 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži | |||||||
25.06 (Sobota) | 958 | 12:00 | ZUG SELECTION | Apollo | VUT I | 12:6 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | BSP LIBERTA(12) | 4 | 23:5 | 12 |
2 | FbC Panthers(16) | 4 | 17:8 | 9 |
3 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers(22) | 4 | 9:8 | 6 |
4 | Technické služby(12) | 4 | 13:17 | 3 |
5 | Apollo(9) | 4 | 6:30 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |