Vedoucí: Martin Koutný | Registrováno: 06.04.2016 09:38:14
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Billy Nilsson | 01.01.1980 | 73 | Útok | 15 | 24 | 39 | 0 |
Martin Koutný | 01.01.1980 | 32 | Útok | 15 | 14 | 29 | 2 |
Steven Fiechter | 01.01.1980 | 12 | Útok | 12 | 7 | 19 | 0 |
Tassio Suter | 01.01.1980 | 23 | Útok | 11 | 2 | 13 | 0 |
Matthias Felix Hirzel Müller | 01.01.1980 | 11 | Útok | 6 | 5 | 11 | 0 |
Johan von der Pahlen | 01.01.1980 | 8 | Útok | 8 | 2 | 10 | 0 |
Aki Hietanen | 01.01.1980 | 71 | Obrana | 3 | 6 | 9 | 0 |
Aaron Brasetchi Huba Stutzer | 01.01.1980 | 58 | Obrana | 3 | 3 | 6 | 0 |
Yannick Schelbert | 01.01.1980 | 13 | Obrana | 1 | 3 | 4 | 2 |
Phillip Timon Stadelmann Morris | 01.01.1980 | 3 | Obrana | 2 | 1 | 3 | 0 |
Joshua Schelbert | 01.01.1980 | 10 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
Laurin Katz | 01.01.1980 | 19 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Kejík | 01.01.1980 | 30 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 13 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži - MA | |||||||
23.06 (Čtvrtek) | 530 | 13:00 | FBC Jatka Matějka | ZUG SELECTION | VUT I | 2:3 | LIVE |
23.06 (Čtvrtek) | 534 | 17:45 | FBC Snakes Brno | ZUG SELECTION | VUT I | 1:17 | LIVE |
23.06 (Čtvrtek) | 531 | 19:15 | Richmond | ZUG SELECTION | VUT I | 1:2 | LIVE |
24.06 (Pátek) | 539 | 14:15 | Team Köping | ZUG SELECTION | VUT I | 5:5 | LIVE |
24.06 (Pátek) | 541 | 16:00 | FBK Valašské Klobouky | ZUG SELECTION | VUT I | 1:7 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži | |||||||
25.06 (Sobota) | 958 | 12:00 | ZUG SELECTION | Apollo | VUT I | 12:6 | LIVE |
25.06 (Sobota) | 968 | 16:00 | ZUG SELECTION | Wizards DDM Praha 10 | VUT I | 9:2 | LIVE |
25.06 (Sobota) | 973 | 20:00 | ZUG SELECTION | Polámanej Mixér | VUT I | 9:3 | LIVE |
26.06 (Neděle) | 974 | 10:30 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | ZUG SELECTION | BOH | 2:7 | LIVE |
26.06 (Neděle) | 976 | 15:30 | ZUG SELECTION | itelligence Bulldogs Brno | BOH | 5:3 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | ZUG SELECTION(13) | 5 | 34:10 | 13 |
2 | Richmond(14) | 5 | 40:14 | 10 |
3 | Team Köping(12) | 5 | 31:15 | 10 |
4 | FBC Jatka Matějka(13) | 5 | 20:17 | 7 |
5 | FBK Valašské Klobouky(11) | 5 | 12:30 | 3 |
6 | FBC Snakes Brno(15) | 5 | 8:59 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |