Vedoucí: Jiří Jakoubek | Registrováno: 14.03.2016 16:51:54 | www: http://www.tatranflorbal.cz
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Filip Langer | 29.12.2001 | 29 | Útok | 11 | 4 | 15 | 0 |
Matěj Havlas | 07.05.2002 | 31 | Útok | 5 | 5 | 10 | 0 |
Matěj Moravec | 01.09.2001 | 50 | Útok | 4 | 5 | 9 | 2 |
Jakub Kerzel | 07.12.2001 | 16 | Útok | 4 | 4 | 8 | 0 |
Ondřej Papoušek | 25.06.2002 | 39 | Útok | 5 | 2 | 7 | 0 |
Vladimír Uher | 03.05.2002 | 6 | Útok | 3 | 4 | 7 | 0 |
Adam Šroubek | 06.08.2001 | 70 | Útok | 2 | 4 | 6 | 2 |
Matěj Horák | 04.01.2002 | 87 | Útok | 2 | 4 | 6 | 0 |
Tomáš Navrátil | 27.07.2001 | 27 | Útok | 2 | 3 | 5 | 0 |
Sebastian Rod | 15.03.2002 | 12 | Útok | 3 | 1 | 4 | 0 |
Dominik Horák | 18.01.2001 | 80 | Útok | 3 | 1 | 4 | 0 |
Jan Pojar | 12.07.2001 | 86 | Útok | 2 | 1 | 3 | 0 |
Michal Kočandrle | 12.12.2002 | 21 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Vojtěch Pelech | 07.03.2001 | 35 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Vojtěch Matyáš | 28.05.2001 | 61 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Lukáš Kříž | 04.05.2001 | 45 | Brankař | 0 | 2 | 2 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 16 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žáci BU15 - STC | |||||||
16.06 (Čtvrtek) | 300 | 18:15 | Florbal Židenice | Tatran Střešovice | VUT II | 2:12 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 301 | 08:45 | Falcon | Tatran Střešovice | VOD1 | 2:10 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 304 | 12:45 | FBC DROŽDÍN | Tatran Střešovice | BOH | 2:9 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 306 | 17:30 | FBC Liberec | Tatran Střešovice | VOD2 | 2:4 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žáci BU15 | |||||||
18.06 (Sobota) | 856 | 14:00 | Tatran Střešovice | Hippos Žďár nad Sázavou | VOD1 | 14:2 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Tatran Střešovice(16) | 4 | 35:8 | 12 |
2 | FBC Liberec(17) | 4 | 17:9 | 9 |
3 | FBC DROŽDÍN(17) | 4 | 14:16 | 6 |
4 | Falcon(14) | 4 | 12:25 | 3 |
5 | Florbal Židenice(15) | 4 | 5:25 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |