Vedoucí: Blanka Procházková | Registrováno: 26.01.2016 15:03:42 | www: http://www.fbcliberec.cz
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Polyak | 07.05.2001 | 17 | Útok | 7 | 1 | 8 | 0 |
Vojtěch Blažek | 15.01.2002 | 28 | Útok | 3 | 1 | 4 | 0 |
Jakub Knespl | 15.05.2001 | 21 | Útok | 2 | 2 | 4 | 5 |
Martin Čermák | 11.07.2002 | 23 | Obrana | 1 | 3 | 4 | 2 |
Ondřej Šorm | 06.06.2001 | 77 | Útok | 2 | 1 | 3 | 0 |
Jakub Jaroš | 06.06.2002 | 11 | Útok | 2 | 1 | 3 | 3 |
Ondřej Bím | 20.07.2002 | 68 | Útok | 1 | 2 | 3 | 0 |
Jakub Pěnička | 15.02.2001 | 3 | Obrana | 0 | 2 | 2 | 0 |
Dominik Musil | 17.09.2002 | 95 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Matěj Ševčík | 24.01.2002 | 39 | Obrana | 0 | 1 | 1 | 0 |
Petr Jahn | 28.09.2001 | 91 | Obrana | 0 | 1 | 1 | 0 |
Martin Blecha | 17.05.2002 | 64 | Obrana | 0 | 1 | 1 | 0 |
Matěj Volejník | 22.04.2002 | 15 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Volejník | 22.04.2002 | 82 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Martin Matušů | 20.08.2001 | 13 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Kořínek | 12.01.2002 | 99 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonáš Volhejn | 04.11.2002 | 26 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 17 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žáci BU15 - STC | |||||||
16.06 (Čtvrtek) | 298 | 14:15 | FBC Liberec | Florbal Židenice | VUT II | 5:0 | LIVE |
16.06 (Čtvrtek) | 299 | 18:15 | Falcon | FBC Liberec | VUT I | 3:5 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 302 | 08:45 | FBC Liberec | FBC DROŽDÍN | VOD2 | 5:2 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 306 | 17:30 | FBC Liberec | Tatran Střešovice | VOD2 | 2:4 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žáci BU15 | |||||||
18.06 (Sobota) | 861 | 15:00 | FBC Liberec | FbC Hradec Králové | VET | 2:4 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Tatran Střešovice(16) | 4 | 35:8 | 12 |
2 | FBC Liberec(17) | 4 | 17:9 | 9 |
3 | FBC DROŽDÍN(17) | 4 | 14:16 | 6 |
4 | Falcon(14) | 4 | 12:25 | 3 |
5 | Florbal Židenice(15) | 4 | 5:25 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |