Vedoucí: Petr Drahoňovský | Registrováno: 06.03.2016 18:07:07 | www: http://www.fbchk.cz
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ondřej Souček | 08.09.1999 | 86 | Útok | 6 | 4 | 10 | 4 |
Lukáš Král | 06.01.1999 | 21 | Útok | 5 | 3 | 8 | 0 |
Tomáš Kučera | 21.06.1999 | 88 | Útok | 4 | 3 | 7 | 0 |
Matěj Mikšovský | 22.11.1999 | 26 | Útok | 3 | 4 | 7 | 0 |
Adam Hušek | 06.03.2000 | 11 | Útok | 4 | 2 | 6 | 0 |
Johan Liebich | 09.04.2000 | 22 | Obrana | 3 | 3 | 6 | 2 |
David Stružinský | 13.02.2000 | 23 | Útok | 1 | 1 | 2 | 2 |
Adam Matěj | 01.03.1999 | 18 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Ruprich | 22.01.1999 | 29 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Hejčl | 27.07.2000 | 1 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Weisser | 27.05.2001 | 35 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 11 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorostenci BU17 - DOA | |||||||
16.06 (Čtvrtek) | 367 | 15:45 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | FbC Hradec Králové | VOD2 | 4:6 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 372 | 10:15 | itelligence Bulldogs Brno Black | FbC Hradec Králové | VUT II | 0:1 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 374 | 15:00 | FbC Hradec Králové | Wizards DDM Praha 10 | VUT II | 3:2 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 375 | 19:45 | FbC Hradec Králové | TJ Sokol Královské Vinohrady | VUT I | 7:3 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorostenci BU17 | |||||||
18.06 (Sobota) | 901 | 18:00 | FbC Hradec Králové | Wizards DDM Praha 10 | BOH | 7:2 | LIVE |
18.06 (Sobota) | 906 | 21:00 | FbC Hradec Králové | BLACK ANGELS | BOH | 2:4 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FbC Hradec Králové(11) | 4 | 17:9 | 12 |
2 | itelligence Bulldogs Brno Black(19) | 4 | 15:7 | 9 |
3 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava(19) | 4 | 22:16 | 6 |
4 | Wizards DDM Praha 10(15) | 4 | 12:13 | 3 |
5 | TJ Sokol Královské Vinohrady(16) | 4 | 5:26 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |