Vedoucí: ivo Šindler | Registrováno: 06.04.2016 15:50:03 | www: http://www.fbcostrava.cz
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michal Sládek | 01.01.1999 | 43 | Útok | 15 | 4 | 19 | 0 |
Dominik Kaloč | 01.01.2000 | 76 | Útok | 7 | 8 | 15 | 0 |
Matyáš Šindler | 01.01.2000 | 25 | Útok | 6 | 7 | 13 | 0 |
Martin Martiniak | 01.01.1999 | 27 | Útok | 8 | 4 | 12 | 0 |
Šimon Kuczera | 01.01.1999 | 28 | Útok | 6 | 5 | 11 | 4 |
Ondřej Chovanec | 01.01.1999 | 39 | Útok | 3 | 2 | 5 | 0 |
Vojtěch Krhovják | 01.01.2000 | 22 | Útok | 1 | 3 | 4 | 0 |
Lukáš Homola | 01.01.2000 | 34 | Obrana | 0 | 4 | 4 | 0 |
Josef Hřivna | 01.01.2000 | 26 | Útok | 2 | 1 | 3 | 0 |
Marek Warcop | 01.01.1999 | 29 | Obrana | 0 | 3 | 3 | 0 |
Adam Zmrzlík | 01.01.2000 | 40 | Útok | 2 | 0 | 2 | 2 |
Daniel Flašar | 01.01.2000 | 68 | Obrana | 1 | 1 | 2 | 0 |
Radim Heiser | 01.01.2000 | 36 | Útok | 0 | 1 | 1 | 2 |
Šimon Vlach | 01.01.2000 | 31 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jakub Čermák | 01.01.2000 | 30 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Kutěj | 01.01.2000 | 74 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Kolajta | 01.01.2000 | 33 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denis Kubiczek | 01.01.1999 | 59 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šimon Jeřábek | 01.01.2000 | 64 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 19 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorostenci BU17 - DOA | |||||||
16.06 (Čtvrtek) | 367 | 15:45 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | FbC Hradec Králové | VOD2 | 4:6 | LIVE |
16.06 (Čtvrtek) | 369 | 19:00 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | itelligence Bulldogs Brno Black | VOD1 | 3:7 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 371 | 10:15 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | Wizards DDM Praha 10 | VUT I | 7:2 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 373 | 15:00 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | TJ Sokol Královské Vinohrady | VUT I | 8:1 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorostenci BU17 | |||||||
18.06 (Sobota) | 889 | 13:00 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | Tj Turnov | VUT I | 14:4 | LIVE |
18.06 (Sobota) | 899 | 18:00 | ACEMA Sparta Praha | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | VOD1 | 2:6 | LIVE |
18.06 (Sobota) | 905 | 21:00 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | Tatran Střešovice BLACK | TUR | 6:3 | LIVE |
19.06 (Neděle) | 908 | 11:15 | 4sport-florbal.cz | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | VUT I | 4:3 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FbC Hradec Králové(11) | 4 | 17:9 | 12 |
2 | itelligence Bulldogs Brno Black(19) | 4 | 15:7 | 9 |
3 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava(19) | 4 | 22:16 | 6 |
4 | Wizards DDM Praha 10(15) | 4 | 12:13 | 3 |
5 | TJ Sokol Královské Vinohrady(16) | 4 | 5:26 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |