Vedoucí: Ondřej Šimek | Registrováno: 27.03.2016 17:22:42
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ondřej Šimek | 03.09.1999 | 10 | Útok | 2 | 7 | 9 | 2 |
Robin Podlaha | 03.02.1999 | 5 | Obrana | 5 | 1 | 6 | 2 |
Pavel Šebelle | 14.02.1999 | 19 | Útok | 4 | 2 | 6 | 0 |
Kryštof Bučok | 18.01.1999 | 38 | Obrana | 5 | 0 | 5 | 0 |
Jan Procházka | 12.05.2000 | 24 | Útok | 4 | 0 | 4 | 2 |
Vítězslav Holub | 14.12.1999 | 9 | Útok | 3 | 1 | 4 | 2 |
Daniel Drobiš | 19.09.2000 | 40 | Útok | 1 | 1 | 2 | 4 |
Jakub Tejnor | 12.06.1999 | 18 | Útok | 1 | 1 | 2 | 2 |
Tomáš Voldřich | 02.08.1999 | 28 | Obrana | 0 | 2 | 2 | 0 |
Adam Paták | 09.03.1999 | 93 | Obrana | 0 | 2 | 2 | 0 |
Petr Bartáček | 18.06.2000 | 1 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 11 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorostenci BU17 - DOD | |||||||
16.06 (Čtvrtek) | 403 | 13:30 | Florbal Vsetín | IBK Södra Böhmen | VOD2 | 1:5 | LIVE |
16.06 (Čtvrtek) | 405 | 17:30 | IBK Södra Böhmen | BLACK ANGELS | BOH | 2:4 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 410 | 08:45 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | IBK Södra Böhmen | VET | 2:1 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 412 | 13:30 | FBŠ Plzeň | IBK Södra Böhmen | VUT II | 5:2 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 416 | 18:15 | IBK Södra Böhmen | IBK-Notorics/KIDS | VET | 6:1 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorostenci BU17 | |||||||
18.06 (Sobota) | 883 | 12:00 | IBK Södra Böhmen | Falcon | VUT I | 5:4 (N) | LIVE |
18.06 (Sobota) | 895 | 17:00 | Tatran Střešovice | IBK Södra Böhmen | TUR | 5:4 (N) | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | BLACK ANGELS(18) | 5 | 26:6 | 13 |
2 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers(24) | 5 | 17:4 | 11 |
3 | FBŠ Plzeň(14) | 5 | 20:12 | 9 |
4 | IBK Södra Böhmen(11) | 5 | 16:13 | 6 |
5 | Florbal Vsetín(12) | 5 | 8:16 | 2 |
6 | IBK-Notorics/KIDS(14) | 5 | 6:42 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |