Vedoucí: Josef Šrámek | Registrováno: 23.04.2016 21:52:36 | www: http://www.fbsslaviaplzen.cz
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matěj Surák | 26.04.1999 | 10 | Útok | 3 | 9 | 12 | 0 |
Petr Torma | 04.04.2000 | 23 | Útok | 7 | 0 | 7 | 0 |
Robert Hunsdorfer | 09.05.2000 | 28 | Útok | 5 | 1 | 6 | 2 |
Pavel Šimeček | 05.03.2000 | 25 | Útok | 1 | 5 | 6 | 0 |
Jan Myška | 28.06.2000 | 11 | Útok | 5 | 0 | 5 | 0 |
Martin Drobný | 29.07.1999 | 22 | Útok | 3 | 2 | 5 | 0 |
Tomáš Pour | 30.10.2000 | 20 | Obrana | 2 | 2 | 4 | 2 |
Tomáš Suchý | 02.02.2000 | 37 | Obrana | 2 | 0 | 2 | 0 |
Kryštof Lehečka | 27.07.2000 | 13 | Útok | 0 | 2 | 2 | 0 |
Ondřej Budek | 11.11.2000 | 6 | Útok | 0 | 2 | 2 | 0 |
Filip Tábořík | 04.06.2000 | 15 | Obrana | 0 | 1 | 1 | 0 |
Procházka Petr | 23.02.1999 | 39 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Šik | 21.06.2000 | 1 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Příhoda | 03.06.2000 | 21 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 14 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorostenci BU17 - DOD | |||||||
16.06 (Čtvrtek) | 402 | 13:30 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | FBŠ Plzeň | VOD1 | 4:0 | LIVE |
16.06 (Čtvrtek) | 406 | 17:30 | FBŠ Plzeň | IBK-Notorics/KIDS | MAL | 10:0 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 409 | 08:45 | FBŠ Plzeň | BLACK ANGELS | VUT II | 1:4 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 412 | 13:30 | FBŠ Plzeň | IBK Södra Böhmen | VUT II | 5:2 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 415 | 18:15 | FBŠ Plzeň | Florbal Vsetín | VUT II | 4:2 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorostenci BU17 | |||||||
18.06 (Sobota) | 894 | 13:00 | FBŠ Plzeň | Panthers Otrokovice U 17 | BOH | 6:0 | LIVE |
18.06 (Sobota) | 902 | 18:00 | BLACK ANGELS | FBŠ Plzeň | MAL | 5:2 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | BLACK ANGELS(18) | 5 | 26:6 | 13 |
2 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers(24) | 5 | 17:4 | 11 |
3 | FBŠ Plzeň(14) | 5 | 20:12 | 9 |
4 | IBK Södra Böhmen(11) | 5 | 16:13 | 6 |
5 | Florbal Vsetín(12) | 5 | 8:16 | 2 |
6 | IBK-Notorics/KIDS(14) | 5 | 6:42 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |