Vedoucí: Oto Suchánek | Registrováno: 06.04.2016 11:06:44
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kryštof Nováček | 29.05.2001 | 13 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Vojtěch Kozel | 06.08.2001 | 19 | Obrana | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jakub Bauer | 09.05.2002 | 18 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Patrick Seidler | 01.01.2002 | 1 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matěj Veselý | 01.01.2001 | 24 | Útok | 0 | 0 | 0 | 2 |
Michal Trávníček | 01.01.2002 | 23 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Štastný | 01.01.2001 | 22 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Kozel | 01.01.2001 | 21 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michal Holub | 05.02.2003 | 20 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matouš Nováček | 25.08.2004 | 11 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Měšťan | 09.01.2003 | 12 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Joukl | 23.08.2004 | 17 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pavel Tetur | 25.03.2002 | 16 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janek Tomáš | 05.05.2001 | 15 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 2 |
Filip Janek | 30.10.2002 | 14 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 15 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žáci BU15 - STE | |||||||
16.06 (Čtvrtek) | 318 | 13:30 | Sokol Syrovice | TJ Znojmo | VET | 0:13 | LIVE |
16.06 (Čtvrtek) | 319 | 19:00 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | Sokol Syrovice | VUT I | 15:1 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 322 | 10:15 | Sokol Syrovice | FBC Spartak Přerov | VOD2 | 2:7 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 326 | 18:15 | Sokol Syrovice | Wizards DDM Praha 10 | VOD2 | 0:9 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žáci BU15 | |||||||
18.06 (Sobota) | 851 | 09:00 | ŠK 1.FBC Trenčín | Sokol Syrovice | BOH | 25:0 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava(18) | 4 | 29:4 | 10 |
2 | Wizards DDM Praha 10(11) | 4 | 18:9 | 9 |
3 | TJ Znojmo(12) | 4 | 23:14 | 6 |
4 | FBC Spartak Přerov(18) | 4 | 12:14 | 4 |
5 | Sokol Syrovice(15) | 4 | 3:44 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |