Vedoucí: Jan Heller | Registrováno: 05.04.2016 13:16:53
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavel Štutzbart | 01.01.2001 | 25 | Útok | 9 | 0 | 9 | 0 |
Dominik Horníček | 01.01.2002 | 14 | Útok | 3 | 3 | 6 | 0 |
David Bouda | 01.01.2001 | 5 | Útok | 3 | 3 | 6 | 0 |
Sebastian Maxa | 01.01.2001 | 39 | Útok | 2 | 4 | 6 | 0 |
Alex Šorf | 01.01.2001 | 4 | Útok | 4 | 1 | 5 | 0 |
Ondřej Kubita | 01.01.2001 | 2 | Obrana | 1 | 2 | 3 | 0 |
Kryštof Urban | 01.01.2002 | 10 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Jan Kaliberka | 01.01.2002 | 11 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Michal Kopec | 01.01.2002 | 3 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
Vojtěch Židův | 01.01.2001 | 15 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
Matěj Cinibulk | 01.01.2001 | 1 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 11 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žáci BU15 - STE | |||||||
16.06 (Čtvrtek) | 320 | 19:00 | TJ Znojmo | Wizards DDM Praha 10 | VUT II | 3:5 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 321 | 09:30 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | Wizards DDM Praha 10 | VOD2 | 5:0 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 324 | 14:15 | FBC Spartak Přerov | Wizards DDM Praha 10 | VOD1 | 1:4 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 326 | 18:15 | Sokol Syrovice | Wizards DDM Praha 10 | VOD2 | 0:9 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žáci BU15 | |||||||
18.06 (Sobota) | 865 | 16:00 | Wizards DDM Praha 10 | TJ Znojmo | VUT II | 5:4 | LIVE |
18.06 (Sobota) | 874 | 20:00 | Hradečtí lvi Sion | Wizards DDM Praha 10 | VET | 9:1 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava(18) | 4 | 29:4 | 10 |
2 | Wizards DDM Praha 10(11) | 4 | 18:9 | 9 |
3 | TJ Znojmo(12) | 4 | 23:14 | 6 |
4 | FBC Spartak Přerov(18) | 4 | 12:14 | 4 |
5 | Sokol Syrovice(15) | 4 | 3:44 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |