Vedoucí: Michal Bohuš | Registrováno: 28.12.2015 11:40:21
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleš Rotter | 17.03.1983 | 5 | Útok | 6 | 1 | 7 | 0 |
Jiří Šindelář | 24.05.1988 | 2 | Obrana | 5 | 1 | 6 | 0 |
Tomáš Kala | 14.08.1983 | 22 | Útok | 4 | 2 | 6 | 0 |
Tomáš Mládenka | 25.11.1990 | 7 | Obrana | 3 | 3 | 6 | 4 |
Jan Halfar | 23.02.1985 | 6 | Obrana | 0 | 6 | 6 | 0 |
Kamil Frieb | 23.01.1980 | 91 | Útok | 3 | 0 | 3 | 0 |
Michal Bohuš | 21.02.1980 | 11 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Michal Potyš | 17.12.1988 | 31 | Brankař | 0 | 1 | 1 | 0 |
Lukáš Makový | 31.12.1985 | 8 | Obrana | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jan Kutěj | 06.07.1985 | 3 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 10 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amatéři - AD | |||||||
23.06 (Čtvrtek) | 658 | 13:45 | BushBand | IBK-Notorics | HAT | 2:4 | LIVE |
23.06 (Čtvrtek) | 661 | 18:30 | BushBand | Lososonožci | HAT | 2:2 | LIVE |
24.06 (Pátek) | 664 | 09:30 | BushBand | Myöhäisen korjuun | HAT | 3:3 | LIVE |
24.06 (Pátek) | 667 | 12:45 | BushBand | Spiders Valmez | MAL | 4:2 | LIVE |
24.06 (Pátek) | 670 | 17:30 | BushBand | CHODOV | VUT II | 4:2 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amatéři | |||||||
25.06 (Sobota) | 990 | 08:00 | BushBand | Amici Guanas Floorball Team | BOH | 7:4 | LIVE |
25.06 (Sobota) | 1006 | 12:00 | Lososonožci | BushBand | HAT | 10:0 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Lososonožci(11) | 5 | 16:9 | 10 |
2 | CHODOV(10) | 5 | 19:20 | 9 |
3 | BushBand(10) | 5 | 15:13 | 8 |
4 | Myöhäisen korjuun(12) | 5 | 22:22 | 8 |
5 | IBK-Notorics(11) | 5 | 14:19 | 4 |
6 | Spiders Valmez(11) | 5 | 12:15 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |