Vedoucí: Michal Dubský | Registrováno: 28.04.2016 13:52:40
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Novák | 31.03.1997 | 97 | Obrana | 8 | 2 | 10 | 2 |
Petr Pluskal | 31.10.1985 | 9 | Obrana | 4 | 2 | 6 | 0 |
Lukáš Gabrhel | 05.06.1993 | 56 | Útok | 2 | 4 | 6 | 2 |
Petr Krupica | 06.12.1989 | 6 | Útok | 4 | 1 | 5 | 4 |
Michal Konečný | 19.01.1994 | 15 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Pavel Grec | 06.03.1988 | 8 | Útok | 0 | 2 | 2 | 0 |
Jiří Šahan | 03.07.1989 | 17 | Útok | 0 | 2 | 2 | 0 |
Marek Fukal | 03.12.1978 | 3 | Útok | 1 | 0 | 1 | 2 |
Jakub Škarda | 12.10.1987 | 13 | Obrana | 0 | 1 | 1 | 0 |
Miroslav Zbořil | 16.02.1998 | 99 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petr Staněk | 19.10.1987 | 1 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Javůrek | 26.05.1990 | 4 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Cáb | 18.08.1985 | 5 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 6 |
Celkový počet hráčů: | 13 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amatéři - AC | |||||||
23.06 (Čtvrtek) | 643 | 14:30 | Amici Guanas Floorball Team | FbC Pohořelice | HAT | 2:7 | LIVE |
23.06 (Čtvrtek) | 646 | 19:15 | Amici Guanas Floorball Team | Hattrick | HAT | 4:6 | LIVE |
24.06 (Pátek) | 649 | 08:45 | Amici Guanas Floorball Team | HS Juniors 2006 | HAT | 3:2 | LIVE |
24.06 (Pátek) | 652 | 12:45 | Amici Guanas Floorball Team | Pacovští Honzíci | HAT | 1:6 | LIVE |
24.06 (Pátek) | 655 | 16:45 | Amici Guanas Floorball Team | Ham&Axe | VUT II | 6:7 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amatéři | |||||||
25.06 (Sobota) | 990 | 08:00 | BushBand | Amici Guanas Floorball Team | BOH | 7:4 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Pacovští Honzíci(16) | 5 | 29:12 | 15 |
2 | Hattrick(10) | 5 | 41:18 | 12 |
3 | FbC Pohořelice(11) | 5 | 27:27 | 9 |
4 | Ham&Axe(10) | 5 | 21:29 | 6 |
5 | Amici Guanas Floorball Team(13) | 5 | 16:28 | 3 |
6 | HS Juniors 2006(8) | 5 | 8:28 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |