Vedoucí: Tomáš Švehla | Registrováno: 12.04.2016 09:04:24
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
David Košek | 26.05.1991 | 26 | Útok | 4 | 1 | 5 | 0 |
Tomáš Jakubíček | 19.03.1991 | 82 | Obrana | 1 | 4 | 5 | 4 |
Radek Kunstmuller | 01.01.1980 | 93 | Útok | 4 | 0 | 4 | 0 |
Tomáš David | 02.04.1993 | 17 | Útok | 1 | 2 | 3 | 6 |
Petr Skok | 30.04.1991 | 69 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
La Chaim Loudak | 07.02.1993 | 18 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tomáš Švehla | 04.01.1993 | 93 | Brankař | 1 | 0 | 1 | 0 |
Míra Šimek | 11.06.1990 | 22 | Obrana | 0 | 1 | 1 | 2 |
Alles Gutte | 26.01.1994 | 5 | Útok | 0 | 0 | 0 | 2 |
Celkový počet hráčů: | 9 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amatéři - AA | |||||||
23.06 (Čtvrtek) | 613 | 13:00 | Banana jokers | Herr Kefírer Čůčo B | HAT | 8:2 | LIVE |
23.06 (Čtvrtek) | 616 | 17:45 | Herr Kefírer Čůčo B | Sokol Syrovice | VUT II | 2:8 | LIVE |
24.06 (Pátek) | 619 | 08:00 | Herr Kefírer Čůčo B | Žltý Sneh Kosice | HAT | 0:6 | LIVE |
24.06 (Pátek) | 623 | 12:00 | Herr Kefírer Čůčo B | Pološílené Veverky | STA | 3:10 | LIVE |
24.06 (Pátek) | 625 | 16:00 | Herr Kefírer Čůčo B | For Fun Mix | VUT II | 4:3 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amatéři | |||||||
25.06 (Sobota) | 992 | 09:00 | RedBlack | Herr Kefírer Čůčo B | STA | 3:2 (N) | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Žltý Sneh Kosice(10) | 5 | 30:6 | 13 |
2 | Pološílené Veverky(9) | 5 | 33:10 | 13 |
3 | Banana jokers(10) | 5 | 27:14 | 9 |
4 | Sokol Syrovice(12) | 5 | 14:28 | 3 |
5 | For Fun Mix(9) | 5 | 13:35 | 3 |
6 | Herr Kefírer Čůčo B(9) | 5 | 11:35 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |