Vedoucí: Roman Cepel | Registrováno: 27.01.2016 22:44:14 | www: http://www.zltysneh.sk
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Samek | 31.12.1992 | 8 | Útok | 21 | 4 | 25 | 2 |
Matus Madar | 07.05.1997 | 44 | Útok | 6 | 9 | 15 | 0 |
Roman Cepel | 02.06.1989 | 13 | Útok | 6 | 4 | 10 | 0 |
Lukas Lisy | 31.08.1989 | 31 | Obrana | 2 | 8 | 10 | 0 |
Tomas Weiss | 05.09.1992 | 92 | Obrana | 3 | 6 | 9 | 4 |
Tomas Gurbal | 09.10.1983 | 3 | Obrana | 7 | 1 | 8 | 2 |
Lukas Janocko | 31.08.1993 | 93 | Útok | 5 | 3 | 8 | 0 |
Ladislav Kovac | 04.08.1987 | 66 | Útok | 2 | 5 | 7 | 0 |
Robert Belus | 07.06.1993 | 19 | Obrana | 1 | 3 | 4 | 2 |
Miroslav Gancar | 18.07.1992 | 18 | Brankař | 0 | 1 | 1 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 10 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amatéři - AA | |||||||
23.06 (Čtvrtek) | 615 | 13:00 | Sokol Syrovice | Žltý Sneh Kosice | VUT II | 1:9 | LIVE |
23.06 (Čtvrtek) | 618 | 18:30 | Pološílené Veverky | Žltý Sneh Kosice | MAL | 2:2 | LIVE |
24.06 (Pátek) | 619 | 08:00 | Herr Kefírer Čůčo B | Žltý Sneh Kosice | HAT | 0:6 | LIVE |
24.06 (Pátek) | 624 | 12:00 | For Fun Mix | Žltý Sneh Kosice | MAL | 0:8 | LIVE |
24.06 (Pátek) | 627 | 16:45 | Banana jokers | Žltý Sneh Kosice | STA | 3:5 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amatéři | |||||||
25.06 (Sobota) | 1018 | 15:00 | Žltý Sneh Kosice | FBK ORLI BOŘITOV | MAL | 12:0 | LIVE |
25.06 (Sobota) | 1026 | 18:00 | Fialové Kobry GLOBO GYM | Žltý Sneh Kosice | VUT II | 3:4 (N) | LIVE |
25.06 (Sobota) | 1030 | 21:00 | Saigon | Žltý Sneh Kosice | VUT II | 10:6 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Žltý Sneh Kosice(10) | 5 | 30:6 | 13 |
2 | Pološílené Veverky(9) | 5 | 33:10 | 13 |
3 | Banana jokers(10) | 5 | 27:14 | 9 |
4 | Sokol Syrovice(12) | 5 | 14:28 | 3 |
5 | For Fun Mix(9) | 5 | 13:35 | 3 |
6 | Herr Kefírer Čůčo B(9) | 5 | 11:35 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |