Vedoucí: Jozef Alušík | Registrováno: 15.04.2016 06:52:21 | www: http://slovanrs.sk
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristína Čintalanová | 31.03.2000 | 99 | Útok | 5 | 1 | 6 | 0 |
Andrea Csériová | 16.09.1999 | 10 | Útok | 2 | 3 | 5 | 0 |
Dominika Vaslíková | 11.04.1999 | 11 | Obrana | 3 | 1 | 4 | 2 |
Lucia Stašová | 01.02.1999 | 18 | Útok | 2 | 1 | 3 | 0 |
Andrea Vašová | 11.04.2000 | 7 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Sofia Vengrínová | 14.12.2002 | 24 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kristína Hanová | 20.02.2001 | 8 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veronika Bolhová | 06.08.1999 | 1 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 2 |
Beáta Ružičková | 10.07.2001 | 22 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vanessa Schvarcová | 11.07.2002 | 6 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marta Gondová | 30.11.1999 | 88 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 11 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorostenky GU17 - GD | |||||||
16.06 (Čtvrtek) | 492 | 12:00 | Dorostenky UB | FBC Slovan Rimavská Sobota | VOD1 | 7:3 | LIVE |
16.06 (Čtvrtek) | 496 | 15:45 | FBC Slovan Rimavská Sobota | TEMPISH FBS OLOMOUC | CAM | 2:9 | LIVE |
16.06 (Čtvrtek) | 499 | 20:30 | FBC Slovan Rimavská Sobota | TJ Znojmo | VOD2 | 4:5 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 502 | 13:30 | FBC Slovan Rimavská Sobota | Phoenix Fireball SE | MAL | 1:3 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 505 | 18:15 | FBC Slovan Rimavská Sobota | FBŠ Slavia Plzeň | CAM | 4:4 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorostenky GU17 | |||||||
18.06 (Sobota) | 936 | 11:00 | Dorostenky UB | FBC Slovan Rimavská Sobota | VUT I | 11:1 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Phoenix Fireball SE(14) | 5 | 18:4 | 13 |
2 | TEMPISH FBS OLOMOUC(19) | 5 | 20:9 | 10 |
3 | Dorostenky UB(13) | 5 | 23:7 | 10 |
4 | TJ Znojmo(13) | 5 | 8:21 | 4 |
5 | FBŠ Slavia Plzeň(13) | 5 | 8:22 | 3 |
6 | FBC Slovan Rimavská Sobota(11) | 5 | 14:28 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |