Vedoucí: Phoenix Fireball SE | Registrováno: 25.04.2016 21:41:37 | www: http://phoenixfloorball.hu
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fodor Eszter | 05.10.1999 | 12 | Útok | 9 | 4 | 13 | 2 |
Fertőszögi Zsófia | 08.01.2002 | 26 | Útok | 4 | 2 | 6 | 0 |
Pádár Kitti | 26.01.2000 | 6 | Útok | 4 | 2 | 6 | 0 |
Stipsicz Orsolya | 05.12.1999 | 8 | Obrana | 2 | 2 | 4 | 0 |
Hóka Júlia | 23.03.2002 | 23 | Útok | 1 | 3 | 4 | 0 |
Piukovics Anna | 19.10.2002 | 19 | Útok | 2 | 1 | 3 | 0 |
Tóth Marcella | 17.04.1999 | 27 | Útok | 1 | 2 | 3 | 0 |
Oravecz Kinga | 01.09.2001 | 17 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Benyó Blanka | 05.09.1999 | 67 | Útok | 0 | 2 | 2 | 0 |
Papp Rebeka | 01.01.2001 | 11 | Obrana | 0 | 1 | 1 | 0 |
Szalai Dóra | 01.01.1999 | 5 | Obrana | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tényi Anna | 01.01.2001 | 13 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Illés Vilma | 01.01.2002 | 29 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rácz Anna | 12.12.1999 | 68 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 14 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorostenky GU17 - GD | |||||||
16.06 (Čtvrtek) | 493 | 12:00 | FBŠ Slavia Plzeň | Phoenix Fireball SE | VOD2 | 0:6 | LIVE |
16.06 (Čtvrtek) | 497 | 16:45 | Phoenix Fireball SE | TJ Znojmo | CAM | 4:1 | LIVE |
16.06 (Čtvrtek) | 498 | 20:30 | Dorostenky UB | Phoenix Fireball SE | VOD1 | 1:1 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 502 | 13:30 | FBC Slovan Rimavská Sobota | Phoenix Fireball SE | MAL | 1:3 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 506 | 19:00 | Phoenix Fireball SE | TEMPISH FBS OLOMOUC | CAM | 4:1 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorostenky GU17 | |||||||
18.06 (Sobota) | 938 | 15:00 | Phoenix Fireball SE | FBŠ Slavia Plzeň | VUT I | 6:0 | LIVE |
18.06 (Sobota) | 940 | 19:00 | Phoenix Fireball SE | TEMPISH FBS OLOMOUC | VOD1 | 0:1 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Phoenix Fireball SE(14) | 5 | 18:4 | 13 |
2 | TEMPISH FBS OLOMOUC(19) | 5 | 20:9 | 10 |
3 | Dorostenky UB(13) | 5 | 23:7 | 10 |
4 | TJ Znojmo(13) | 5 | 8:21 | 4 |
5 | FBŠ Slavia Plzeň(13) | 5 | 8:22 | 3 |
6 | FBC Slovan Rimavská Sobota(11) | 5 | 14:28 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |