Vedoucí: Petr Lenner | Registrováno: 23.04.2016 21:38:11
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Jarý | 15.10.1995 | 13 | Útok | 7 | 4 | 11 | 0 |
Petr Lenner | 05.10.1998 | 11 | Útok | 5 | 5 | 10 | 0 |
Honza Bielák | 27.04.1988 | 6 | Útok | 3 | 5 | 8 | 0 |
David Skřička | 23.08.1999 | 99 | Obrana | 4 | 3 | 7 | 4 |
Filip Šenkýř | 21.09.1999 | 98 | Útok | 4 | 1 | 5 | 8 |
Michal Šebrle | 19.05.1993 | 33 | Obrana | 3 | 0 | 3 | 2 |
Martin Bzduch | 28.02.2000 | 95 | Obrana | 2 | 0 | 2 | 2 |
Patrik Langer | 19.09.1996 | 3 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Tomáš Relich | 01.10.1995 | 20 | Obrana | 0 | 2 | 2 | 0 |
Milan Sedlák | 05.01.1988 | 12 | Obrana | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ivo Ošanec | 08.12.1990 | 90 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 11 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amatéři - AC | |||||||
23.06 (Čtvrtek) | 643 | 14:30 | Amici Guanas Floorball Team | FbC Pohořelice | HAT | 2:7 | LIVE |
23.06 (Čtvrtek) | 647 | 19:15 | FbC Pohořelice | Pacovští Honzíci | STA | 4:7 | LIVE |
24.06 (Pátek) | 650 | 08:45 | FbC Pohořelice | Ham&Axe | STA | 8:3 | LIVE |
24.06 (Pátek) | 653 | 12:45 | FbC Pohořelice | HS Juniors 2006 | STA | 4:3 | LIVE |
24.06 (Pátek) | 656 | 16:45 | FbC Pohořelice | Hattrick | MAL | 4:12 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amatéři | |||||||
25.06 (Sobota) | 1002 | 11:00 | FBK ORLI BOŘITOV | FbC Pohořelice | MAL | 6:3 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Pacovští Honzíci(16) | 5 | 29:12 | 15 |
2 | Hattrick(10) | 5 | 41:18 | 12 |
3 | FbC Pohořelice(11) | 5 | 27:27 | 9 |
4 | Ham&Axe(10) | 5 | 21:29 | 6 |
5 | Amici Guanas Floorball Team(13) | 5 | 16:28 | 3 |
6 | HS Juniors 2006(8) | 5 | 8:28 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |