Vedoucí: Karel Ševčík | Registrováno: 27.04.2016 10:46:26 | www: http://www.panteri.cz
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michal Samohýl | 01.01.1980 | 6 | Útok | 5 | 2 | 7 | 0 |
Radim Jančík | 01.01.1980 | 13 | Útok | 1 | 3 | 4 | 0 |
Pavel Řezáč | 01.01.1980 | 11 | Útok | 2 | 1 | 3 | 0 |
Kryštof Zouhar | 01.01.1980 | 76 | Útok | 1 | 2 | 3 | 4 |
Marek Koudela | 01.01.1980 | 19 | Útok | 1 | 2 | 3 | 0 |
Sebastian Melichar | 01.01.1980 | 16 | Útok | 2 | 0 | 2 | 0 |
Petr Pšenčík | 01.01.1980 | 14 | Útok | 2 | 0 | 2 | 2 |
Daniel Popovský | 01.01.1980 | 23 | Útok | 1 | 1 | 2 | 1 |
Josef Štourač | 01.01.1980 | 7 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Šimon Stratil | 01.01.1980 | 28 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Filip Doležal | 01.01.1980 | 15 | Brankař | 1 | 0 | 1 | 0 |
Petr Kopčil | 01.01.1980 | 44 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tomáš Večeřa | 01.01.1980 | 22 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Mráček | 01.01.1980 | 1 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 14 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žáci BU15 - STF | |||||||
16.06 (Čtvrtek) | 328 | 15:00 | Hummel Hattrick Brno | Panthers Otrokovice U 15 | VET | 1:6 | LIVE |
16.06 (Čtvrtek) | 330 | 19:45 | Panthers Otrokovice U 15 | ŠK 1.FBC Trenčín | VUT II | 3:7 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 333 | 14:15 | FbC Hradec Králové | Panthers Otrokovice U 15 | VOD2 | 6:0 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 335 | 19:00 | FLORBAL CHODOV | Panthers Otrokovice U 15 | VOD1 | 4:1 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žáci BU15 | |||||||
18.06 (Sobota) | 839 | 08:00 | Panthers Otrokovice U 15 | Tatran Střešovice BLACK | VUT I | 8:6 | LIVE |
18.06 (Sobota) | 852 | 13:00 | ACEMA Sparta Praha Red | Panthers Otrokovice U 15 | MAL | 16:0 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FLORBAL CHODOV(23) | 4 | 17:4 | 12 |
2 | FbC Hradec Králové(16) | 4 | 15:11 | 7 |
3 | ŠK 1.FBC Trenčín(14) | 4 | 12:11 | 6 |
4 | Panthers Otrokovice U 15(14) | 4 | 10:18 | 3 |
5 | Hummel Hattrick Brno(15) | 4 | 9:19 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |