Vedoucí: Robert Válek | Registrováno: 03.11.2015 19:13:12 | www: http://www.hattrick-brno.cz/
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ondřej pavlík | 01.01.2002 | 1 | Útok | 2 | 2 | 4 | 0 |
Martin Lukáš | 01.01.2002 | 1 | Útok | 3 | 0 | 3 | 0 |
Ondřej Lazar | 01.01.2002 | 1 | Útok | 2 | 1 | 3 | 0 |
Adam Hemerka | 01.01.2002 | 1 | Útok | 2 | 0 | 2 | 0 |
Adam Hudeček | 01.01.2002 | 1 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
René Menšík | 01.01.2002 | 1 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Karel Camrda | 01.01.2002 | 1 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jakub Cimfl | 01.01.2002 | 1 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
David Fojt | 01.01.2002 | 1 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Čenda Pilař | 01.01.2002 | 1 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vojta Blaha | 01.01.2002 | 1 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Halsch | 01.01.2002 | 1 | Útok | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lukáš Procházka | 01.01.2002 | 1 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jiří Čaďa | 18.10.2001 | 1 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matěj Lang | 01.01.2002 | 1 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 15 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žáci BU15 - STF | |||||||
16.06 (Čtvrtek) | 328 | 15:00 | Hummel Hattrick Brno | Panthers Otrokovice U 15 | VET | 1:6 | LIVE |
16.06 (Čtvrtek) | 329 | 19:45 | FbC Hradec Králové | Hummel Hattrick Brno | VUT I | 5:5 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 332 | 10:15 | Hummel Hattrick Brno | FLORBAL CHODOV | VOD1 | 1:5 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 336 | 19:00 | Hummel Hattrick Brno | ŠK 1.FBC Trenčín | BOH | 2:3 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žáci BU15 | |||||||
18.06 (Sobota) | 850 | 09:00 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | Hummel Hattrick Brno | TUR | 3:2 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FLORBAL CHODOV(23) | 4 | 17:4 | 12 |
2 | FbC Hradec Králové(16) | 4 | 15:11 | 7 |
3 | ŠK 1.FBC Trenčín(14) | 4 | 12:11 | 6 |
4 | Panthers Otrokovice U 15(14) | 4 | 10:18 | 3 |
5 | Hummel Hattrick Brno(15) | 4 | 9:19 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |