Vedoucí: Filip Jakubčo | Registrováno: 03.02.2016 12:55:33 | www: http://www.hradectilvi.cz/lvi/index.php
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vít Heger | 04.12.1999 | 97 | Útok | 4 | 2 | 6 | 0 |
Samuel Doksanský | 28.09.2000 | 6 | Obrana | 2 | 0 | 2 | 2 |
Martin Šejvl | 06.09.2000 | 88 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Jakub Smetana | 06.09.2000 | 19 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Matěj Velc | 07.02.2000 | 15 | Útok | 1 | 1 | 2 | 6 |
David Roflík | 12.11.1998 | 12 | Obrana | 0 | 2 | 2 | 2 |
Radoslav Novotný | 18.01.1998 | 4 | Útok | 0 | 2 | 2 | 0 |
Tomáš Hašek | 13.00.1998 | 13 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ondřej Bureš | 06.08.1998 | 66 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Hloušek | 16.04.1997 | 40 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bořivoj Šafka | 29.04.1997 | 22 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Eršil | 10.02.1998 | 1 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 12 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Junioři BU18 - JUA | |||||||
16.06 (Čtvrtek) | 433 | 15:45 | FC BUČIS TEAM | Hradečtí lvi Sion | MAL | 6:0 | LIVE |
16.06 (Čtvrtek) | 437 | 21:15 | Hradečtí lvi Sion | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | TUR | 3:5 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 438 | 09:30 | Chřestýši | Hradečtí lvi Sion | BOH | 3:4 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 442 | 15:00 | FBC Liberec | Hradečtí lvi Sion | MAL | 7:0 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 446 | 21:15 | Hradečtí lvi Sion | IBK Plantážníci | VUT II | 2:6 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Junioři BU18 | |||||||
18.06 (Sobota) | 920 | 11:00 | FBC Mohelnice | Hradečtí lvi Sion | BOH | 10:1 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | IBK Plantážníci(16) | 5 | 31:13 | 15 |
2 | FBC Liberec(17) | 5 | 21:6 | 12 |
3 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers(29) | 5 | 12:14 | 9 |
4 | FC BUČIS TEAM(20) | 5 | 18:12 | 6 |
5 | Hradečtí lvi Sion(12) | 5 | 9:27 | 3 |
6 | Chřestýši(12) | 5 | 11:30 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |