Vedoucí: Roman Buček | Registrováno: 23.04.2016 20:50:05
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonín Šiška | 12.04.1998 | 37 | Útok | 3 | 4 | 7 | 0 |
David Munk | 22.04.1998 | 41 | Útok | 3 | 3 | 6 | 0 |
Bruno Sandner | 12.03.1998 | 24 | Útok | 3 | 2 | 5 | 0 |
Adam Hub | 09.01.1997 | 70 | Útok | 3 | 1 | 4 | 0 |
Tomáš Vondruška | 23.10.1997 | 14 | Útok | 2 | 2 | 4 | 0 |
Tomáš Mudra | 09.08.1997 | 27 | Útok | 1 | 2 | 3 | 0 |
Jan Pohořalý | 26.05.1998 | 5 | Útok | 1 | 2 | 3 | 0 |
Filip Čáka | 23.05.200 | 91 | Útok | 2 | 0 | 2 | 0 |
Matěj Nykl | 10.09.1997 | 46 | Útok | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ladislav Heřmánek | 17.06.1999 | 17 | Útok | 1 | 0 | 1 | 2 |
Marek Galajda | 19.06.1998 | 34 | Brankař | 0 | 1 | 1 | 0 |
František Novotný | 03.02.2000 | 97 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jiří Procházka | 08.12.2000 | 38 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Václav Hruška | 12.05.1999 | 95 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vojtěch Ryp | 01.09.2000 | 65 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Faško | 26.12.2000 | 15 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Veselý | 09.05.2000 | 59 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaroslav Šejvl | 16.02.1999 | 11 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Domink Melíšek | 27.10.1999 | 4 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Švelbl | 30.05.1997 | 71 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 20 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Junioři BU18 - JUA | |||||||
16.06 (Čtvrtek) | 433 | 15:45 | FC BUČIS TEAM | Hradečtí lvi Sion | MAL | 6:0 | LIVE |
16.06 (Čtvrtek) | 435 | 21:15 | Chřestýši | FC BUČIS TEAM | MAL | 2:6 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 440 | 09:30 | FC BUČIS TEAM | IBK Plantážníci | TUR | 3:4 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 443 | 15:00 | FC BUČIS TEAM | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | TUR | 1:2 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 445 | 21:15 | FBC Liberec | FC BUČIS TEAM | VUT I | 4:2 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Junioři BU18 | |||||||
18.06 (Sobota) | 910 | 09:00 | FC BUČIS TEAM | Team Austria | MAL | 2:0 | LIVE |
18.06 (Sobota) | 921 | 16:00 | Florbal Ústí | FC BUČIS TEAM | BOH | 9:1 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | IBK Plantážníci(16) | 5 | 31:13 | 15 |
2 | FBC Liberec(17) | 5 | 21:6 | 12 |
3 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers(29) | 5 | 12:14 | 9 |
4 | FC BUČIS TEAM(20) | 5 | 18:12 | 6 |
5 | Hradečtí lvi Sion(12) | 5 | 9:27 | 3 |
6 | Chřestýši(12) | 5 | 11:30 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |