Vedoucí: Zdeněk Pícha | Registrováno: 07.02.2016 16:37:46
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrik Pícha | 21.01.2000 | 99 | Útok | 4 | 1 | 5 | 0 |
Adam Polách | 19.02.1998 | 10 | Útok | 2 | 1 | 3 | 4 |
Jan Fuciman | 18.01.2000 | 77 | Útok | 1 | 1 | 2 | 2 |
Jakub Skýpala | 26.03.1997 | 89 | Obrana | 1 | 1 | 2 | 2 |
David Žniva | 04.06.1999 | 22 | Útok | 0 | 2 | 2 | 0 |
Jiří Kratochvíl | 12.03.1999 | 52 | Obrana | 1 | 0 | 1 | 2 |
Oliver Rusev | 24.07.1997 | 97 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Petr Káňa | 16.09.2001 | 61 | Obrana | 0 | 1 | 1 | 0 |
Radek Lacina | 16.01.1999 | 6 | Obrana | 0 | 1 | 1 | 0 |
Petr Koutný | 08.09.2000 | 71 | Obrana | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ondřej Polách | 24.04.2001 | 16 | Útok | 0 | 0 | 0 | 2 |
Adam Soudil | 03.10.2001 | 96 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Ondryáš | 25.11.1998 | 35 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Vašenda | 01.03.1999 | 20 | Útok | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ondřej Žingor | 07.06.2000 | 3 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matyáš Vávra | 09.02.2000 | 37 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 16 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Junioři BU18 - JUB | |||||||
16.06 (Čtvrtek) | 448 | 14:15 | FBC Sokol Frenštát p.R. | Florbal Ústí | TUR | 0:6 | LIVE |
16.06 (Čtvrtek) | 450 | 20:30 | Alfasamci | FBC Sokol Frenštát p.R. | BOH | 3:3 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 455 | 10:15 | FBC Sokol Frenštát p.R. | Tatran Střešovice | TUR | 1:5 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 458 | 16:00 | FBC Sokol Frenštát p.R. | Team Austria | TUR | 1:3 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 459 | 21:15 | FBC Mohelnice | FBC Sokol Frenštát p.R. | VET | 5:1 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Junioři BU18 | |||||||
18.06 (Sobota) | 914 | 10:00 | FBC Peaksport Litomyšl | FBC Sokol Frenštát p.R. | VOD1 | 5:4 (N) | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Florbal Ústí(11) | 5 | 36:6 | 15 |
2 | Tatran Střešovice(12) | 5 | 25:4 | 12 |
3 | FBC Mohelnice(11) | 5 | 14:18 | 9 |
4 | Team Austria(14) | 5 | 7:18 | 4 |
5 | Alfasamci(11) | 5 | 9:29 | 2 |
6 | FBC Sokol Frenštát p.R.(16) | 5 | 6:22 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |