Vedoucí: Klaus Gufler | Registrováno: 26.04.2016 13:49:05
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Krametter | 10.06.1999 | 17 | Obrana | 2 | 1 | 3 | 0 |
Gregor Glaboniat | 21.12.1999 | 15 | Obrana | 2 | 0 | 2 | 0 |
David Tillian | 06.04.1998 | 12 | Obrana | 1 | 1 | 2 | 0 |
Niklas Felsberger | 18.01.2001 | 9 | Útok | 0 | 2 | 2 | 0 |
Leon Leitgeb | 18.09.1999 | 16 | Obrana | 1 | 0 | 1 | 0 |
Alex Hanschur | 26.02.2000 | 10 | Obrana | 1 | 0 | 1 | 0 |
David Cicilla | 10.08.1999 | 11 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
stefan Wolf | 03.07.1988 | 6 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mathias Maczek | 12.04.1998 | 4 | Obrana | 0 | 1 | 1 | 0 |
Maximilian kroemer | 02.10.1999 | 3 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tobias Schrottembacher | 16.06.2000 | 2 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leo Hamminger | 13.07.2000 | 7 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
laurin Zehetner | 21.06.1998 | 5 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Chmel | 11.01.2000 | 29 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 14 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Junioři BU18 - JUB | |||||||
16.06 (Čtvrtek) | 449 | 15:00 | Tatran Střešovice | Team Austria | TUR | 4:0 | LIVE |
16.06 (Čtvrtek) | 452 | 20:30 | Florbal Ústí | Team Austria | TUR | 8:1 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 454 | 10:15 | FBC Mohelnice | Team Austria | MAL | 2:0 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 458 | 16:00 | FBC Sokol Frenštát p.R. | Team Austria | TUR | 1:3 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 460 | 21:15 | Alfasamci | Team Austria | VOD1 | 3:3 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Junioři BU18 | |||||||
18.06 (Sobota) | 910 | 09:00 | FC BUČIS TEAM | Team Austria | MAL | 2:0 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Florbal Ústí(11) | 5 | 36:6 | 15 |
2 | Tatran Střešovice(12) | 5 | 25:4 | 12 |
3 | FBC Mohelnice(11) | 5 | 14:18 | 9 |
4 | Team Austria(14) | 5 | 7:18 | 4 |
5 | Alfasamci(11) | 5 | 9:29 | 2 |
6 | FBC Sokol Frenštát p.R.(16) | 5 | 6:22 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |