Vedoucí: Jiří Tropek | Registrováno: 08.02.2016 23:36:02 | www: https://www.facebook.com/florbal.ivancice
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saša Chmel | 31.10.2003 | 2 | Obrana | 5 | 3 | 8 | 2 |
Ondřej Beránek | 26.11.2002 | 11 | Obrana | 2 | 5 | 7 | 2 |
Petr Křivánek | 16.10.2003 | 12 | Obrana | 4 | 1 | 5 | 4 |
Michal Novák | 21.09.2001 | 3 | Útok | 2 | 1 | 3 | 0 |
Tomáš Straka | 06.12.2001 | 10 | Útok | 1 | 2 | 3 | 14 |
Antonín Rosendorf | 01.12.2002 | 1 | Útok | 2 | 0 | 2 | 0 |
Filip Čech | 24.08.2001 | 7 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Martin Růžička | 26.09.2002 | 4 | Útok | 1 | 0 | 1 | 4 |
Martin Mlýnek | 04.11.2001 | 9 | Útok | 0 | 1 | 1 | 4 |
Hubert Samlík | 17.02.2003 | 6 | Obrana | 0 | 1 | 1 | 2 |
Lukáš Bartoník | 13.08.2001 | 13 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tadeáš Grega | 19.12.2002 | 8 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matěj Abraham | 18.11.2001 | 0 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Macek | 26.04.2002 | 5 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 14 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žáci BU15 - STB | |||||||
16.06 (Čtvrtek) | 287 | 13:30 | Chřestýši | itelligence Bulldogs Brno Black | VUT I | 1:9 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 292 | 08:45 | FBC Mohelnice | Chřestýši | BOH | 5:3 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 294 | 12:45 | Chřestýši | ŠK Gama Košice white | VOD2 | 3:3 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 296 | 16:45 | Athletics Praha | Chřestýši | VOD1 | 6:5 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žáci BU15 | |||||||
18.06 (Sobota) | 847 | 09:00 | Athletics Praha | Chřestýši | VUT II | 4:5 (N) | LIVE |
18.06 (Sobota) | 862 | 15:00 | FLORBAL CHODOV | Chřestýši | TUR | 6:1 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | itelligence Bulldogs Brno Black(17) | 4 | 30:3 | 10 |
2 | FBC Mohelnice(19) | 4 | 15:11 | 9 |
3 | Athletics Praha(12) | 4 | 10:26 | 4 |
4 | ŠK Gama Košice white(11) | 4 | 8:12 | 3 |
5 | Chřestýši(14) | 4 | 12:23 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |