Vedoucí: Šimon Chovanec | Registrováno: 22.03.2016 10:30:30 | www: https://www.facebook.com/fbcmohelnice/
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Havelka | 07.04.2001 | 39 | Útok | 5 | 6 | 11 | 0 |
Filip Sedmera | 13.07.2001 | 38 | Útok | 5 | 4 | 9 | 4 |
Matěj Bízek | 12.07.2002 | 16 | Útok | 3 | 2 | 5 | 4 |
Petr Fiala | 23.05.2002 | 26 | Útok | 4 | 0 | 4 | 2 |
Adam Navrátil | 02.03.2001 | 29 | Útok | 1 | 3 | 4 | 0 |
Filip Heller | 24.05.2001 | 37 | Útok | 1 | 2 | 3 | 6 |
Štěpán Šmíd | 18.02.2002 | 35 | Útok | 2 | 0 | 2 | 0 |
Adam Špička | 12.08.2002 | 36 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Tomáš Snášel | 03.02.2002 | 28 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Maxián Přikryl | 23.07.2003 | 9 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Jakub Weiss | 11.01.2002 | 20 | Útok | 0 | 2 | 2 | 2 |
Ondřej Pjajko | 09.12.2001 | 33 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Klára Salamonová | 10.05.2002 | 30 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adéla Vykydalová | 11.11.2001 | 27 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleš Plhák | 23.04.2002 | 53 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Kotrle | 14.05.2002 | 32 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Heidenreich | 04.08.2001 | 22 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Haltmar | 10.07.2001 | 94 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Březina | 30.01.2001 | 24 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 19 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žáci BU15 - STB | |||||||
16.06 (Čtvrtek) | 288 | 13:30 | FBC Mohelnice | ŠK Gama Košice white | VUT II | 5:1 | LIVE |
16.06 (Čtvrtek) | 289 | 17:30 | Athletics Praha | FBC Mohelnice | VET | 2:5 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 292 | 08:45 | FBC Mohelnice | Chřestýši | BOH | 5:3 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 295 | 16:45 | FBC Mohelnice | itelligence Bulldogs Brno Black | VET | 0:5 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žáci BU15 | |||||||
18.06 (Sobota) | 853 | 14:00 | FBC Mohelnice | FbC Holešov | VUT I | 6:2 | LIVE |
18.06 (Sobota) | 868 | 19:00 | ACEMA Sparta Praha Red | FBC Mohelnice | VUT I | 10:4 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | itelligence Bulldogs Brno Black(17) | 4 | 30:3 | 10 |
2 | FBC Mohelnice(19) | 4 | 15:11 | 9 |
3 | Athletics Praha(12) | 4 | 10:26 | 4 |
4 | ŠK Gama Košice white(11) | 4 | 8:12 | 3 |
5 | Chřestýši(14) | 4 | 12:23 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |