Vedoucí: Jiří Bořecký | Registrováno: 18.03.2016 10:41:52 | www: http://gulls.cz
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiří Suchomel | 01.01.2002 | 13 | Útok | 3 | 0 | 3 | 0 |
Oliver Veselý | 01.01.2002 | 14 | Obrana | 2 | 1 | 3 | 0 |
Filip Matoušek | 01.01.2002 | 8 | Útok | 2 | 1 | 3 | 0 |
Filip Kozák | 01.01.2001 | 41 | Útok | 2 | 1 | 3 | 0 |
Bezrouk Marcel | 01.01.2001 | 15 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Adam Žec | 01.01.2002 | 17 | Obrana | 1 | 0 | 1 | 2 |
Vojtěch Cigl | 01.01.2002 | 2 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jaromír Pospíchal | 01.01.2002 | 10 | Obrana | 0 | 1 | 1 | 0 |
František Novotný | 01.01.2002 | 9 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
Lukáš Kubín | 01.01.2002 | 7 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
David Slavíček | 01.01.2002 | 69 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josef Bílek | 01.01.2003 | 23 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lešek Chalupník | 01.01.2003 | 22 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Kadlec | 01.01.2003 | 21 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Zoubek | 01.01.2002 | 16 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Trávníček | 01.01.2001 | 26 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 4 |
David Stehlíček | 01.01.2002 | 12 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Procházka | 01.01.2002 | 11 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Krejska | 01.01.2002 | 6 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Konstant | 01.01.2002 | 5 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šimon Juračka | 01.01.2002 | 4 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vojtěch Dvořák | 01.01.2002 | 3 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michal Bartoň | 01.01.2001 | 33 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alena Večeřová | 01.01.2002 | 20 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 24 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žáci BU15 - STG | |||||||
16.06 (Čtvrtek) | 338 | 15:45 | FBC Plzeň | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | VUT II | 2:0 | LIVE |
16.06 (Čtvrtek) | 340 | 19:45 | Florbal DDM Chomutov | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | VET | 4:3 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 341 | 11:00 | 1.FBK Jablonec n.N | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | VET | 0:3 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 344 | 15:00 | ATU Košice | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | VOD2 | 3:2 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žáci BU15 | |||||||
18.06 (Sobota) | 850 | 09:00 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | Hummel Hattrick Brno | TUR | 3:2 | LIVE |
18.06 (Sobota) | 866 | 16:00 | FBC Peaksport Litomyšl | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | VET | 3:1 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | ATU Košice(14) | 4 | 24:2 | 12 |
2 | FBC Plzeň(15) | 4 | 17:4 | 9 |
3 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers(24) | 4 | 8:9 | 3 |
4 | Florbal DDM Chomutov(18) | 4 | 7:19 | 3 |
5 | 1.FBK Jablonec n.N(18) | 4 | 5:27 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |