Vedoucí: Pavel Šnajdr | Registrováno: 09.03.2016 20:54:30 | www: http://www.florbaljablonec.cz
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ondřej Hašlar | 03.12.2001 | 4 | Obrana | 2 | 0 | 2 | 0 |
Petr Frkala | 25.01.2001 | 8 | Obrana | 2 | 0 | 2 | 0 |
Adam Podzimek | 03.08.2002 | 9 | Obrana | 1 | 1 | 2 | 2 |
Jan Koravsky | 18.06.2002 | 10 | Útok | 1 | 0 | 1 | 2 |
Matěj Třešňák | 18.05.2001 | 11 | Útok | 0 | 1 | 1 | 6 |
Jan Kantor | 22.05.2003 | 6 | Obrana | 0 | 1 | 1 | 2 |
Rudolf Hanuštiak | 22.04.2002 | 14 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Horčička | 17.04.2001 | 17 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Mikšanik | 11.06.2002 | 13 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrik Čermák | 27.04.2002 | 16 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Šusta | 22.04.2001 | 3 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richard Tkačik | 27.08.2002 | 12 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Šoul | 22.01.2002 | 14 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Tesár | 23.10.2002 | 7 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Jašek | 18.09.2002 | 5 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Petříček | 13.06.2002 | 2 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Štofira | 19.09.2002 | 15 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Svoboda | 16.09.2002 | 30 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 18 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žáci BU15 - STG | |||||||
16.06 (Čtvrtek) | 339 | 19:00 | 1.FBK Jablonec n.N | FBC Plzeň | VET | 1:9 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 341 | 11:00 | 1.FBK Jablonec n.N | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | VET | 0:3 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 343 | 15:00 | 1.FBK Jablonec n.N | Florbal DDM Chomutov | VOD1 | 4:2 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 345 | 19:45 | 1.FBK Jablonec n.N | ATU Košice | VET | 0:13 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žáci BU15 | |||||||
18.06 (Sobota) | 844 | 08:00 | FBC Spartak Přerov | 1.FBK Jablonec n.N | BOH | 2:1 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | ATU Košice(14) | 4 | 24:2 | 12 |
2 | FBC Plzeň(15) | 4 | 17:4 | 9 |
3 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers(24) | 4 | 8:9 | 3 |
4 | Florbal DDM Chomutov(18) | 4 | 7:19 | 3 |
5 | 1.FBK Jablonec n.N(18) | 4 | 5:27 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |