Vedoucí: Jakub Šimek | Registrováno: 29.04.2016 23:13:11 | www: http://www.florbal-plzen.cz
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petr Majer | 20.12.2002 | 82 | Útok | 10 | 5 | 15 | 0 |
Ondřej Horažďovský | 18.09.2001 | 44 | Útok | 6 | 8 | 14 | 2 |
Tomáš Holeček | 26.04.2001 | 19 | Útok | 6 | 3 | 9 | 0 |
Jan Faitenhanzl | 03.05.2001 | 13 | Obrana | 3 | 3 | 6 | 0 |
Vít Malý | 14.04.2001 | 81 | Obrana | 3 | 2 | 5 | 0 |
Lukáš Zíka | 08.01.2001 | 51 | Útok | 1 | 4 | 5 | 0 |
Matěj Zakl | 13.10.2001 | 79 | Obrana | 3 | 1 | 4 | 0 |
Pavel Hromádka | 21.06.2001 | 90 | Obrana | 2 | 2 | 4 | 0 |
Jiří Winter | 26.04.2001 | 80 | Útok | 3 | 0 | 3 | 0 |
Ondřej Duchan | 01.11.2001 | 11 | Útok | 2 | 1 | 3 | 0 |
Matěj Šebek | 01.08.2002 | 37 | Obrana | 1 | 2 | 3 | 0 |
Ondřej Kůs | 09.12.2002 | 97 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Martin Bezděk | 02.08.2001 | 72 | Brankař | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jakub Löffler | 26.01.2001 | 23 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vít Kohout | 01.08.2002 | 34 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 15 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žáci BU15 - STG | |||||||
16.06 (Čtvrtek) | 338 | 15:45 | FBC Plzeň | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | VUT II | 2:0 | LIVE |
16.06 (Čtvrtek) | 339 | 19:00 | 1.FBK Jablonec n.N | FBC Plzeň | VET | 1:9 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 342 | 11:00 | FBC Plzeň | ATU Košice | VOD1 | 0:2 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 346 | 19:45 | FBC Plzeň | Florbal DDM Chomutov | VOD1 | 6:1 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žáci BU15 | |||||||
18.06 (Sobota) | 857 | 14:00 | FBC Plzeň | ACEMA Sparta PrahaYellow | TUR | 12:2 | LIVE |
18.06 (Sobota) | 870 | 19:00 | Tatran Střešovice | FBC Plzeň | VET | 3:4 (N) | LIVE |
19.06 (Neděle) | 877 | 08:00 | FBC Plzeň | ATU Košice | VUT I | 6:5 (N) | LIVE |
19.06 (Neděle) | 880 | 12:30 | ACEMA Sparta Praha Red | FBC Plzeň | VOD1 | 3:2 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | ATU Košice(14) | 4 | 24:2 | 12 |
2 | FBC Plzeň(15) | 4 | 17:4 | 9 |
3 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers(24) | 4 | 8:9 | 3 |
4 | Florbal DDM Chomutov(18) | 4 | 7:19 | 3 |
5 | 1.FBK Jablonec n.N(18) | 4 | 5:27 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |