Vedoucí: Miroslav Tkadlec | Registrováno: 07.04.2016 10:56:11
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
David Josefčák | 01.01.2002 | 0 | Útok | 3 | 1 | 4 | 0 |
Adam Valenta | 01.01.2002 | 0 | Útok | 0 | 4 | 4 | 0 |
Sebastian Vlk | 01.01.2001 | 0 | Útok | 3 | 0 | 3 | 0 |
Patrik Svoboda | 01.01.2002 | 0 | Útok | 3 | 0 | 3 | 0 |
Michal Formel | 01.01.2002 | 0 | Útok | 0 | 3 | 3 | 2 |
Dominik Třetina | 01.01.2001 | 0 | Útok | 2 | 0 | 2 | 0 |
Pavel Němeček | 01.01.2001 | 0 | Útok | 0 | 2 | 2 | 0 |
Richard Žák | 01.01.2002 | 0 | Útok | 1 | 0 | 1 | 4 |
Matěj Kubíček | 01.01.2001 | 0 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
Filip Gargulák | 01.01.2002 | 0 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Michálek | 01.01.2001 | 0 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Kubíček | 01.01.2002 | 0 | Útok | 0 | 0 | 0 | 2 |
Celkový počet hráčů: | 12 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žáci BU15 - STD | |||||||
16.06 (Čtvrtek) | 307 | 15:00 | FbC Holešov | FBC Peaksport Litomyšl | VUT I | 0:2 | LIVE |
16.06 (Čtvrtek) | 309 | 18:15 | FbC Holešov | Hornets Brno | VET | 1:0 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 311 | 08:45 | FbC Holešov | Tatran Střešovice BLACK | MAL | 3:0 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 313 | 13:30 | FbC Holešov | Sharks Suchdol nad Odrou | VOD1 | 6:4 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žáci BU15 | |||||||
18.06 (Sobota) | 853 | 14:00 | FBC Mohelnice | FbC Holešov | VUT I | 6:2 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Peaksport Litomyšl(13) | 4 | 18:5 | 12 |
2 | FbC Holešov(12) | 4 | 10:6 | 9 |
3 | Hornets Brno(12) | 4 | 10:10 | 6 |
4 | Tatran Střešovice BLACK(13) | 4 | 9:19 | 3 |
5 | Sharks Suchdol nad Odrou(12) | 4 | 14:21 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |