Vedoucí: Dušan Hejč | Registrováno: 25.03.2016 20:36:40 | www: http://vikings.cz
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vojtěch Zátopek | 31.12.1999 | 4 | Útok | 5 | 10 | 15 | 4 |
David Forch | 22.01.2001 | 9 | Útok | 9 | 3 | 12 | 0 |
Lukáš Herblich | 16.12.2000 | 6 | Útok | 7 | 3 | 10 | 2 |
Adam Štefek | 30.11.1999 | 7 | Útok | 7 | 1 | 8 | 2 |
Fojtů Jan | 24.06.1999 | 12 | Obrana | 0 | 5 | 5 | 2 |
Ondřej Matula | 04.07.1999 | 18 | Obrana | 1 | 3 | 4 | 6 |
Tomáš Telčer | 17.06.1999 | 15 | Útok | 2 | 1 | 3 | 2 |
Vojtěch Žáček | 11.12.2000 | 5 | Útok | 0 | 2 | 2 | 2 |
Zdeněk Hanzlík | 20.03.1999 | 16 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jiří Trčka | 11.02.2000 | 14 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Hyvnar | 23.04.2000 | 3 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Strakoš | 28.03.2000 | 28 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 12 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorostenci BU17 - DOC | |||||||
16.06 (Čtvrtek) | 387 | 12:45 | ACEMA Sparta Praha | FBC Vikings Kopřivnice | VOD1 | 6:4 | LIVE |
16.06 (Čtvrtek) | 391 | 16:30 | FBC Vikings Kopřivnice | Panthers Otrokovice U 17 | MAL | 4:1 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 395 | 08:00 | FBC Vikings Kopřivnice | Pitbulls Ivančice | VET | 7:3 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 397 | 12:45 | FBC Vikings Kopřivnice | Hornets Brno | VUT II | 3:1 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 400 | 17:30 | FBC Vikings Kopřivnice | FC BUČIS TEAM | VUT II | 3:0 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorostenci BU17 | |||||||
18.06 (Sobota) | 884 | 12:00 | FBC Vikings Kopřivnice | Athletics Praha | VUT II | 5:0 | LIVE |
18.06 (Sobota) | 896 | 17:00 | FBC Vikings Kopřivnice | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | BOH | 4:3 | LIVE |
18.06 (Sobota) | 903 | 20:00 | Tatran Střešovice | FBC Vikings Kopřivnice | BOH | 12:1 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | ACEMA Sparta Praha(25) | 5 | 28:9 | 15 |
2 | FBC Vikings Kopřivnice(12) | 5 | 21:11 | 12 |
3 | FC BUČIS TEAM(12) | 5 | 11:12 | 9 |
4 | Hornets Brno(20) | 5 | 14:16 | 6 |
5 | Panthers Otrokovice U 17(15) | 5 | 10:14 | 3 |
6 | Pitbulls Ivančice(15) | 5 | 7:29 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |