Vedoucí: Ondřej Podolský | Registrováno: 30.03.2016 09:15:02
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petr Kadlec | 11.10.2000 | 25 | Útok | 3 | 0 | 3 | 0 |
Jakub Pekár | 23.07.1999 | 26 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Vojtěch Toporcer | 29.05.2000 | 23 | Útok | 1 | 1 | 2 | 2 |
Lukáš Beránek | 18.10.1999 | 31 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Patrik Šabata | 12.08.2000 | 12 | Útok | 1 | 0 | 1 | 4 |
Jakub Šusta | 30.08.2000 | 28 | Obrana | 0 | 1 | 1 | 0 |
Daniel Stúpala | 02.10.2000 | 30 | Obrana | 0 | 1 | 1 | 2 |
Ondřej Dohnal | 01.01.2001 | 14 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Vizina | 01.01.2001 | 0 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Eckstein | 24.04.2000 | 13 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matěj Pekár | 07.04.2002 | 15 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Žikeš | 01.10.2000 | 24 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vojtěch Bis | 18.11.2001 | 22 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Vávra | 25.10.1999 | 29 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 2 |
Martin Frič | 31.07.2000 | 1 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 15 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorostenci BU17 - DOC | |||||||
16.06 (Čtvrtek) | 389 | 12:45 | Panthers Otrokovice U 17 | Pitbulls Ivančice | BOH | 3:0 | LIVE |
16.06 (Čtvrtek) | 392 | 16:30 | Hornets Brno | Pitbulls Ivančice | TUR | 7:2 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 395 | 08:00 | FBC Vikings Kopřivnice | Pitbulls Ivančice | VET | 7:3 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 396 | 12:45 | FC BUČIS TEAM | Pitbulls Ivančice | VUT I | 3:1 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 399 | 17:30 | ACEMA Sparta Praha | Pitbulls Ivančice | VUT I | 9:1 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorostenci BU17 | |||||||
18.06 (Sobota) | 890 | 13:00 | Tatran Střešovice BLACK | Pitbulls Ivančice | VUT II | 16:0 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | ACEMA Sparta Praha(25) | 5 | 28:9 | 15 |
2 | FBC Vikings Kopřivnice(12) | 5 | 21:11 | 12 |
3 | FC BUČIS TEAM(12) | 5 | 11:12 | 9 |
4 | Hornets Brno(20) | 5 | 14:16 | 6 |
5 | Panthers Otrokovice U 17(15) | 5 | 10:14 | 3 |
6 | Pitbulls Ivančice(15) | 5 | 7:29 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |